Scores
Scores









Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #20 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | チーム 1 | 476 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 32 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 25 | 5 | 11 | 1 | 31 | 2 | 19 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 26 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 28 | 2 | 18 | 1 | 28 |
| 2 | チーム 2 | 421 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | 1 | 22 | 1 | 19 | 2 | 13 | 4 | 24 | 2 | 27 | 1 | 26 | 3 | 18 | 3 | 17 | 2 | 18 | 1 | 11 | 3 | 19 | 1 | 19 | 1 | 21 | 2 | 21 |
| 3 | チーム 3 | 364 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 2 | 18 | 4 | 12 | 3 | 15 | 1 | 33 | 2 | 34 | 4 | 18 | 2 | 25 | 2 | 23 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 14 | 4 | 11 | 3 | 20 | 3 | 20 |
| 4 | チーム 4 | 298 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 18 | 3 | 18 | 2 | 21 | 4 | 16 | 2 | 18 | 2 | 31 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | 4 | 19 | 4 | 22 |
| 5 | チーム 5 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 24 | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | チーム 18 | 27 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | チーム 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | チーム 19 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | チーム 20 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Games Breakdown

Ban: アッシュ
Game #20 - World's Edge
May 25, 2026 - 08:48
チーム 1
Lobby quality score 60.3
Game #19 - u
May 25, 2026 - 08:36
Lobby quality score 49.4

Ban: レイス
Game #18 - World's Edge
May 25, 2026 - 08:28
チーム 2
Lobby quality score 74.4

Ban: オルター
Game #17 - World's Edge
May 25, 2026 - 08:16
チーム 2
Lobby quality score 55.5

Ban: レイス
Game #15 - Olympus
May 25, 2026 - 07:40
チーム 2
Lobby quality score 54.9

Ban: レイス
Game #13 - Storm Point
May 25, 2026 - 07:16
チーム 1
Lobby quality score 53.8

Ban: レイス
Game #12 - World's Edge
May 25, 2026 - 07:08
チーム 1
Lobby quality score 56.4

Ban: オクタン
Game #11 - World's Edge
May 25, 2026 - 06:35
チーム 2
Lobby quality score 62.4

Ban: オクタン
Game #10 - Kings Canyon
May 21, 2026 - 09:56
チーム 1
Lobby quality score 61.9

Ban: アクセル
Game #8 - Storm Point
May 21, 2026 - 08:36
チーム 1
Lobby quality score 59.1

Ban: オクタン
Game #7 - World's Edge
May 21, 2026 - 08:26
チーム 2
Lobby quality score 57.4

Ban: ホライゾン
Game #6 - World's Edge
May 21, 2026 - 08:07
チーム 2
Lobby quality score 70.7

Ban: アクセル
Game #5 - Storm Point
May 18, 2026 - 11:07
チーム 1
Lobby quality score 47.9

Ban: マッドマギー
Game #4 - World's Edge
May 18, 2026 - 10:41
チーム 18
Lobby quality score 14.3

Ban: コンジット
Game #3 - Storm Point
May 18, 2026 - 10:21
チーム 4
Lobby quality score 11.9

Ban: オルター
Game #2 - E-District
May 18, 2026 - 09:57
チーム 1
Lobby quality score 11.7

Ban: アクセル
Game #1 - Olympus
May 18, 2026 - 09:34
チーム 4
Lobby quality score 14.2
Pick rates
| Legend | Pick rate% | Total occurrences |
|---|---|---|
| 38.67% | 29 |
| 37.33% | 28 |
| 33.33% | 25 |
| 26.67% | 20 |
| 24% | 18 |
| 18.67% | 14 |
| 16% | 12 |
| 14.67% | 11 |
| 10.67% | 8 |
| 10.67% | 8 |
| 10.67% | 8 |
| 6.67% | 5 |
| 6.67% | 5 |
| 5.33% | 4 |
| 5.33% | 4 |
| 5.33% | 4 |
| 4% | 3 |
| 4% | 3 |
| 4% | 3 |
| 4% | 3 |
| 2.67% | 2 |
| 2.67% | 2 |
| 2.67% | 2 |
| 1.33% | 1 |
| 1.33% | 1 |
| 1.33% | 1 |
| 1.33% | 1 |
| Legend | Pick rate% | Total occurrences |
|---|---|---|
| 4.65% | 4 |
| 3.49% | 3 |
| 3.49% | 3 |
| 3.49% | 3 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 2.33% | 2 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
| 1.16% | 1 |
Teams Statistics
| Team | Games | Best P. | Kills | Knocks | Dmg dealt | Dmg taken | Dmg diff | Ring dmg | Rez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1st | 300 | 325 | 85,293 | 87,782 | -2,489 | 0 | 3 |
| 19 | 1st | 264 | 275 | 73,801 | 77,903 | -4,102 | 0 | 4 |
| 19 | 1st | 336 | 341 | 85,045 | 80,258 | 4,787 | 0 | 7 |
| 14 | 1st | 212 | 223 | 58,437 | 54,410 | 4,027 | 0 | 5 |
| 4 | 5th | 1 | 6 | 3,088 | 5,524 | -2,436 | 0 | 4 |
| 4 | 3rd | 1 | 1 | 2,268 | 4,061 | -1,793 | 0 | 1 |
| 4 | 1st | 8 | 10 | 5,117 | 6,464 | -1,347 | 0 | 5 |
| 2 | 2nd | 51 | 55 | 14,965 | 13,739 | 1,226 | 0 | 3 |
| 1 | 2nd | 5 | 5 | 2,438 | 4,731 | -2,293 | 0 | 0 |
Players Statistics
| Player | Games | Best P. | Kills | Assists | Knocks | Dmg dealt | Dmg taken | Dmg diff | Ring dmg | Rez. | K/D | KA/D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1st | 33 | 34 | 34 | 9,869 | 9,268 | 601 | 0 | 0 | 1 | 2.03 | |
| 14 | 1st | 71 | 66 | 74 | 19,981 | 20,537 | -556 | 0 | 1 | 0.9 | 1.73 | |
| 14 | 1st | 57 | 58 | 59 | 13,798 | 20,249 | -6,451 | 0 | 2 | 0.69 | 1.39 | |
| 14 | 1st | 45 | 52 | 46 | 13,271 | 19,356 | -6,085 | 0 | 2 | 0.49 | 1.05 | |
| 14 | 1st | 54 | 71 | 62 | 19,251 | 22,017 | -2,766 | 0 | 0 | 0.59 | 1.37 | |
| 14 | 1st | 98 | 48 | 108 | 20,929 | 21,175 | -246 | 0 | 2 | 1.31 | 1.95 | |
| 14 | 1st | 128 | 69 | 128 | 30,798 | 20,896 | 9,902 | 0 | 1 | 2.06 | 3.18 | |
| 14 | 1st | 73 | 59 | 80 | 21,448 | 17,738 | 3,710 | 0 | 5 | 1.11 | 2 | |
| 14 | 1st | 57 | 53 | 59 | 15,063 | 15,866 | -803 | 0 | 1 | 1.04 | 2 | |
| 13 | 1st | 92 | 53 | 96 | 23,183 | 18,395 | 4,788 | 0 | 2 | 1.7 | 2.69 | |
| 4 | th | 43 | 43 | 43 | 10,700 | 9,629 | 1,071 | 0 | 1 | 1.48 | 2.97 | |
| 5 | th | 17 | 23 | 20 | 5,741 | 11,696 | -5,955 | 0 | 0 | 0.33 | 0.78 | |
| 5 | th | 49 | 46 | 49 | 12,224 | 11,550 | 674 | 0 | 0 | 1.36 | 2.64 | |
| 5 | th | 12 | 31 | 12 | 5,153 | 10,522 | -5,369 | 0 | 0 | 0.31 | 1.1 | |
| 2 | th | 9 | 17 | 10 | 1,850 | 4,112 | -2,262 | 0 | 0 | 0.53 | 1.53 | |
| 2 | 2nd | 22 | 29 | 24 | 6,738 | 5,414 | 1,324 | 0 | 1 | 1.1 | 2.55 | |
| 5 | th | 52 | 47 | 53 | 15,137 | 9,320 | 5,817 | 0 | 0 | 1.73 | 3.3 | |
| 2 | th | 24 | 10 | 25 | 6,958 | 6,335 | 623 | 0 | 0 | 1.04 | 1.48 | |
| 2 | th | 27 | 24 | 28 | 6,334 | 5,392 | 942 | 0 | 0 | 2.25 | 4.25 | |
| 1 | 2nd | 2 | 15 | 2 | 1,547 | 3,177 | -1,630 | 0 | 0 | 0.13 | 1.06 | |
| 4 | th | 41 | 28 | 42 | 10,304 | 8,973 | 1,331 | 0 | 1 | 1.41 | 2.38 | |
| 4 | th | 35 | 33 | 36 | 10,528 | 9,746 | 782 | 0 | 0 | 1.06 | 2.06 | |
| 5 | 2nd | 23 | 38 | 24 | 7,050 | 10,757 | -3,707 | 0 | 2 | 0.58 | 1.53 | |
| 2 | th | 21 | 16 | 25 | 6,794 | 4,519 | 2,275 | 0 | 0 | 1.5 | 2.64 | |
| 2 | th | 11 | 27 | 12 | 4,245 | 3,458 | 787 | 0 | 1 | 1.1 | 3.8 | |
| 5 | 2nd | 42 | 39 | 43 | 13,243 | 11,396 | 1,847 | 0 | 0 | 1.08 | 2.08 | |
| 3 | th | 23 | 25 | 23 | 6,188 | 6,341 | -153 | 0 | 0 | 1.05 | 2.18 | |
| 1 | th | 7 | 5 | 7 | 1,654 | 989 | 665 | 0 | 0 | 7 | 12 | |
| 4 | 5th | 0 | 0 | 1 | 1,029 | 2,089 | -1,060 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1st | 3 | 2 | 3 | 1,056 | 2,258 | -1,202 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | |
| 4 | 3rd | 1 | 0 | 1 | 846 | 1,300 | -454 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | |
| 4 | 1st | 1 | 2 | 2 | 1,811 | 1,705 | 106 | 0 | 3 | 0.33 | 1 | |
| 4 | 3rd | 0 | 0 | 0 | 284 | 1,321 | -1,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5th | 0 | 1 | 3 | 1,001 | 1,669 | -668 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
| 4 | 3rd | 0 | 0 | 0 | 1,138 | 1,440 | -302 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1st | 4 | 1 | 5 | 2,250 | 2,501 | -251 | 0 | 1 | 1.33 | 1.67 | |
| 4 | 5th | 1 | 0 | 2 | 1,058 | 1,766 | -708 | 0 | 3 | 0.25 | 0.25 |
Charts
Players Chart
Teams Chart
Weapons Statistics
-
- Any player
- ryunogeme
- すけべガニ!!!!!
- くきにょす
- よっぴー
- Jueun
- yachiyo
- 眠い
- iil
- ゆ
- 小林
- fs_ribu_bloom
- meimaomio
- QHLXO
- 刀歌だよTwitch
- big 4nal
- CSMITMT
- sleeeeeeeeeepy
- p1cky_Apex
- 0rca\_/j1n1r
- rFacty
- Atera/YouTube
- X_@meg_peach
- 労働基準法改正24時間労働正当化
- ZRX_たけちゃまん
- KARUNO
- あきこ
- まつ
- CoDBO3_a3
- MAO
- z.o
- eil0113
- wakario_yt
- yutoyutox4
- 俺は増えるぜ
- 000haruma000
- halkawa
- Oosan345
| Weapon | Kills | Damage ️ | Shots ️ | Hits ️ | Accuracy ️ | Playtime ️ |
|---|
Abilities kills are also not displayed in this table.
Weapons kills count are based on the weapons used to down the player, not the weapon used to finish the downed player.
Hits are based either on the number of bullets, or the number of pellets if applicable (Shotguns, Triple Take, Charge Rifle).
バンガロール
ミラージュ
ヴァンテージ
レヴナント
シア
ヴァルキリー
ヒューズ
ワットソン
クリプト
ブラッドハウンド
ランパート
ライフライン
カタリスト
ジブラルタル
コースティック
スパロー
バリスティック
ニューキャッスル
パスファインダー