第四届新人杯第三周周六
Scores
Scores
#
Team
Score
Kills

1
Team 10
QAG_LR / QAG_Luiuno / QAG_Xq / 一枪打不中,不去导一导增加手感还打游戏呢
72
24

2
Team 13
GBC-sanname / GBC-486 / 国中少女夏天 / 最好嗦の脚趾
71
27

3
Team 18
MaMa / 比那名居天子 / 嗣薰 / 丰川不祥子
70
41

4
Team 16
AAA蛋黄酱批发 / 稳健!猛虎神射手! / 激进!帅龙突破手!
52
23

5
Team 8
嗣薰 / RFH_drgon king / MPJ_Xiaxia / CALL ME BY YOUR NAME
48
18

6
Team 14
GXY_Sakura / zunfov9918 / 板式 / 丰川不祥子
46
21

7
Team 11
WHC-Youth / WHC-x7 / Spidey
45
19

8
Team 9
冰乐ic / 我是Apex萌新你可以叫我派蒙 / blue_dandruff / 板式
39
17

9
Team 1
理塘丁真純一郎 / 老公 / Jaduas / 阳暖心
33
12

10
Team 17
QAG_Luiuno / QAG_LR / QAG_qe轩
30
12
#
Team
Score
Kills

11
Team 20
Sanwan / モスティマ / Patrick Star / Z2H-得月楼
29
13

12
Team 7
Vow / 俊溢 / G7钢枪害怕,不如去玩G8 / 大地幼儿园本文
21
8

13
Team 6
小斧_墙泥 / true my word eye / 小斧_sausage
19
7

14
Team 3
咸鱼般的雜鱼酱 / 秦谷 美鈴 / 丰川不祥子
17
6

15
Team 2
最好嗦の脚趾 / KG_Soul520forever / ? / 嗣薰
14
3

16
Team 5
夜的尽头 / Z2H-得月楼
8
4

17
Team 4
SANWAN / 九七 / XiaoJiMao
6
2

18
Team 19
雪乃.(复健版) / Dove
2
0

19
Team 12
gzhhh / Yhoiao
1
0
Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | Team 10 | 72 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| 2 | Team 13 | 71 | - | - | 14 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | Team 18 | 70 | 3 | 8 | 3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Team 16 | 52 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 5 | Team 8 | 48 | 9 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 13 | 0 | 6 | 4 | 1 | 9 |
| 6 | Team 14 | 46 | - | - | 6 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9 | 5 |
| 7 | Team 11 | 45 | 5 | 6 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| 8 | Team 9 | 39 | - | - | 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 9 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 9 | Team 1 | 33 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 11 | 2 |
| 10 | Team 17 | 30 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 | 0 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Team 20 | 29 | - | - | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0 | 8 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 |
| 12 | Team 7 | 21 | 10 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| 13 | Team 6 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 10 | 0 | 7 | 5 |
| 14 | Team 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 15 | Team 2 | 14 | 7 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 11 | 0 | 12 | 1 |
| 16 | Team 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 |
| 17 | Team 4 | 6 | 6 | 2 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Team 19 | 2 | - | - | - | - | 11 | 0 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Team 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | - | - | - | - |
Generate a scores command for this tournament to use in your stream's chat
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Valkyrie
Mad Maggie
Newcastle
Conduit
Axle
Alter
Wattson
Gibraltar
Wraith
Rampart
Caustic
Bangalore
Pathfinder
Seer
Crypto
Ash
Lifeline
Vantage
Octane
Ballistic
Sparrow