华为杯HVV总决赛
Scores
Scores
#
Team
Score
Kills

1
Team 14
CSJWBS / No0ne / 我720P全低30帧你问我?
100
58

2
Team 15
友利奈绪 / RealLifeOnly / 君君超有趣
83
47

3
Team 10
她说今天的四季奶青可以加冰 / 急急国王 / Dixon Myas
81
51

4
Team 1
差一秒 / MisakaMikoto10689 / teammate-PIG
80
45

5
Team 5
金希澈 / 不变强何以解忧 / 芝士滋崩
79
46

6
Team 4
So1arius / 希望霍霍永远开心 / 心会冷
65
36

7
Team 3
vavstot / Eavin / Akinari-Akera
53
36

8
Team 12
你尔多隆吗,你盐津虾 / 别急,我也急 / 帥哥之王
53
13

9
Team 13
秀!胖次! / 别打啦!快跑 / R99999
43
21

10
Team 7
享受孤独 / いき ひより / 最好吃的五仁月饼
40
24
#
Team
Score
Kills

11
Team 9
我是大魔王 / Robbery / Vicissitude
39
20

12
Team 11
8ye / 单扭出奇迹 / 生活就像TOMATO,除了TMT就是OAO
35
19

13
Team 20
家住城西的笑笑 / Uzi / 干点正事吧
32
15

14
Team 16
爱岛馆子 / 米豆壳的狗 / 笑鼻宅子
31
14

15
Team 8
敷敷 / 梦中带恶人 / Banzhuan2434
29
15

16
Team 18
鱼虾一整碗 / 莓莓莓莓莓莓莓莓 / 玲梦
24
6

17
Team 6
Miris / Bon voyage / Hifumi
20
11

18
Team 17
Aurora / mofa / high Accuracy stormtrooper
15
6

19
Team 2
Chief_lee0 / 宝马小莉 / 我要易大山啦
14
4

20
Team 19
Miko / 白菜酱Hakusai / Mamba out
4
1
Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | Team 14 | 100 | 2 | 13 | 8 | 3 | 1 | 9 | 10 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 11 | 5 | 1 | 19 |
| 2 | Team 15 | 83 | 20 | 0 | 2 | 12 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 14 | 1 |
| 3 | Team 10 | 81 | 19 | 2 | 7 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Team 1 | 80 | 16 | 0 | 12 | 11 | 14 | 4 | 2 | 12 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 5 | Team 5 | 79 | 11 | 2 | 1 | 9 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 | 1 | 14 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| 6 | Team 4 | 65 | 3 | 14 | 4 | 5 | 9 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| 7 | Team 3 | 53 | 12 | 6 | 16 | 4 | 15 | 1 | 13 | 4 | 2 | 12 | 13 | 0 | 15 | 5 | 6 | 4 |
| 8 | Team 12 | 53 | 1 | 6 | 14 | 0 | 12 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 |
| 9 | Team 13 | 43 | 4 | 4 | 15 | 1 | 13 | 1 | 19 | 2 | 1 | 7 | 10 | 5 | 18 | 0 | 12 | 1 |
| 10 | Team 7 | 40 | 8 | 1 | 10 | 0 | 19 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 17 | 0 | 4 | 12 | 10 | 5 |
| 11 | Team 9 | 39 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 | 12 | 0 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 1 |
| 12 | Team 11 | 35 | 10 | 2 | 19 | 0 | 11 | 3 | 1 | 14 | 13 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 |
| 13 | Team 20 | 32 | 18 | 1 | 20 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 2 | 6 |
| 14 | Team 16 | 31 | 15 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | 19 | 2 | 17 | 1 |
| 15 | Team 8 | 29 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 17 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 | 16 | 2 | 8 | 1 |
| 16 | Team 18 | 24 | 7 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 16 | 2 | 8 | 1 | 15 | 0 |
| 17 | Team 6 | 20 | 14 | 2 | 9 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 7 | 4 | 12 | 2 | 13 | 1 | 13 | 2 |
| 18 | Team 17 | 15 | 13 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 12 | 3 | 20 | 0 | 9 | 1 | 12 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Team 2 | 14 | 6 | 0 | 17 | 0 | 7 | 1 | 20 | 0 | 15 | 3 | 15 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Team 19 | 4 | 17 | 0 | 18 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | - | - | - | - |
Generate a scores command for this tournament to use in your stream's chat
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Valkyrie
Bangalore
Conduit
Mad Maggie
Wattson
Mirage
Newcastle
Wraith
Ash
Gibraltar
Fuse
Octane
Sparrow
Caustic
Vantage
Alter
Bloodhound
Rampart
Revenant