ASH Open League Scrims - Lobby B || 12/07/2023 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
WMFB
Mcloven_31 / STRM_Ace / Getdogmatt / yK_An2D
WMHD
DCM_晝羽默白 / DCM_small黑 / 天希Tensi_Vtuber / Jayden Gray
EVON
Spring Day / 잘랄작 / Aomine Daiki / Arif :)
ALE
MNK_Noname-w- / WTN_3030enjoyer / WTN_Aluuu0526 / TTV_Mr.PinKB
FLORA
EVO NoN_TrackingBAD / EVON.vanilla / EVON Zambugs / Fluids
RTL
东南少妇 / Jinjilemon / RisoAim / Twitch:阿傑汪汪
ROAD
TimmyTiiimE / Yesh_weewoo on Twitch / twitch.tv/ItsmeRaza / @CallMe_JV twitch
NTC
常春藤情人 <3 / Mapuki / VLN Imprxzuh / CornCorn0625_TTV
SKDK
R33P3S / Heat / GrannyySmith / царь
UMA
AGL_QQ / AGL Jacky1 / Sleep / JamsheedRPGGAWD
RTG
Yozan / SuperManIsDead / LFT_Izumi / FLA_BianLi
REV
TK_foxt11 / 超星神世一突 / DouYin-KEROsama / NL_iARiA
FISH
Taiga / IQ luv u / Yuzu / Lockeht
OTJ
AikyuG | Twitch / SVG-RonMctavish / DRG MOONLY / zChocolateSUGARz
GNL
月圓i<3 / DBG_1chan / 武汉第一地平线 / RTL_JACK
HRCHY
EMAIL MY ORG / LowKey / HVND PlayerKay / RTG 小鱼干
JRX.R
EXO Weduh | Kick / MadameMeeow | Kick / Kondoli / RTL_ckkongbai
BOF
OT_ShaoJie / OT_Lu1SaN / LAVA_MoShui / LAVA_Iris
DASH
qwekzy SR / SR_Slam / kazeGG / ADG_Newt
MGK
我爱你 Sintelle / 我爱你 Fehr ! / 我爱你 Verhulst / DouyuTV_Shark鱼
1 | WMFB-YoloFPS | 46 |
2 | 李清河 | 43 |
3 | DouyuTV_Shark鱼 | 37 |
4 | yrvz72@Twitch | 34 |
5 | RTL_ckkongbai | 30 |
1 | WMFB-YoloFPS | 21,202 |
2 | 李清河 | 18,342 |
3 | DouyuTV_Shark鱼 | 16,551 |
4 | yrvz72@Twitch | 14,260 |
5 | DRG MOONLY | 13,014 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #23 | Game #24 | Game #25 | Game #26 | Game #27 | Game #28 | Game #29 | Game #30 | Game #31 | Game #32 | Game #33 | Game #34 | Game #35 | Game #36 | Game #37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | WMFB | 124 | 1 | 10 | 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 7 | 2 | 13 | 0 | 18 | 0 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 12 | 11 | 4 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 8 | 6 | 18 | 0 | 3 | 0 | 15 | 3 | 4 | 6 | 20 | 8 | 20 | 0 | 10 | 4 | 14 | 3 |
2 | WMHD | 89 | 13 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 14 | 9 | 14 | 9 | 19 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 | 11 | 0 |
3 | EVON | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 6 | 8 | 13 | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 | 17 | 0 | 12 | 3 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 11 | 0 | 16 | 2 | 19 | 6 | 17 | 1 | 18 | 0 |
4 | ALE | 84 | 15 | 0 | 3 | 4 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 5 | 13 | 0 | 15 | 8 | 12 | 2 | 12 | 0 |
5 | FLORA | 77 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 14 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 19 | 0 | 1 | 11 | 19 | 0 | 18 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 17 | 0 | 12 | 11 | 3 | 14 | 1 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
6 | RTL | 68 | 2 | 12 | 16 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 | 6 | 9 | 5 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 8 | 4 | 1 | 14 | 2 | 14 | 19 | 1 | 11 | 3 | 6 | 18 | 12 | 2 | 15 | 1 | 1 | 8 | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
7 | ROAD | 47 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 16 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 5 | 1 | 13 | 16 | 0 | 1 | 12 | 2 | 9 | 11 | 0 | 7 | 3 | 10 | 4 | 16 | 0 | 10 | 2 | 15 | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 3 |
8 | NTC | 42 | 10 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 15 | 3 | 15 | 3 | 9 | 5 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 7 | 12 | 11 | 2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 18 | 0 | 14 | 1 | 20 | 0 | 8 | 9 |
9 | SKDK | 34 | 18 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 3 | 9 | 3 | 9 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 15 | 7 | 3 | 18 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 9 | 1 | 19 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 19 | 6 | 18 | 0 | 11 | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 15 | 4 |
10 | UMA | 33 | 16 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 18 | 14 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 17 | 3 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1 | 6 | 1 | 12 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 11 | 12 | 7 | 10 | 10 | 1 | 13 | 0 | 4 | 21 | 20 | 0 |
11 | RTG | 29 | 11 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 13 | 0 | 13 | 0 | 7 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 12 | 0 | 13 | 3 | 3 | 8 | 15 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 5 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | 18 | 0 | 2 | 5 | 14 | 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 16 | 1 |
12 | REV | 25 | 8 | 6 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 15 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | 15 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 3 | 3 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 |
13 | FISH | 23 | 4 | 7 | 10 | 3 | 19 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 11 | 10 | 4 | 6 | 15 | 1 | 17 | 12 | 1 | 7 | 3 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9 | 17 | 2 | 17 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 4 | 8 |
14 | OTJ | 23 | 6 | 6 | 18 | 0 | 2 | 5 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 19 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 16 | 1 | 20 | 0 | 15 | 5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 3 | 10 | 15 | 6 | 9 | 19 | 1 | 17 | 0 | 16 | 4 | 6 | 22 |
15 | GNL | 20 | 17 | 0 | 8 | 5 | 13 | 6 | 19 | 0 | 19 | 0 | 17 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 12 | 7 | 10 | 0 | 11 | 3 | 3 | 7 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 0 | 12 | 0 | 10 | 6 | 3 | 4 | 19 | 0 | 2 | 8 | 20 | 4 | 15 | 6 | 3 | 26 | 1 | 20 | 17 | 0 |
16 | HRCHY | 20 | 12 | 4 | 17 | 2 | 15 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 17 | 0 | 12 | 3 | 13 | 3 | 10 | 4 | 18 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 5 | 9 | 5 | 6 | 16 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 11 | 3 | 1 | 10 |
17 | JRX.R | 19 | 19 | 0 | 19 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 13 | 3 | 3 | 14 | 18 | 0 | 17 | 3 | 5 | 14 | 18 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 16 | 7 | 3 | 15 | 1 | 7 | 6 | 15 | 3 | 16 | 3 | 5 | 11 | 2 | 12 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 8 |
18 | BOF | 15 | 3 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 20 | 0 | 19 | 0 | 5 | 2 | 19 | 0 | 5 | 5 | 20 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 10 | 0 | 9 | 3 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 18 | 1 | 19 | 3 |
19 | DASH | 14 | 7 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 2 | 15 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 9 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 11 | 0 | 7 | 4 | 13 | 3 | 9 | 3 | 18 | 0 | 15 | 1 | 9 | 0 |
20 | MGK | 10 | 14 | 0 | 13 | 2 | 10 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 19 | 0 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 3 | 17 | 0 | 18 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | 13 | 14 | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | 5 | 14 | 3 | 10 | 1 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
FISH vs OTJ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. FISH wins (25 vs 29)
HRCHY vs GNL: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. GNL wins (33 vs 22)