鹅城9.24a组训练赛 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
HG
CAT / NA_4nomic / 肥宅 / HG打小鱼问过我了没?
Dielegion
DLF_Arofishhh / DLF_虹夏-u- / DLF_QIANMOD / DLG_Kikts
FRS
BM_Gaoshou / BM_Tiantian / BM_Tryrise / FPS_bao2007
QuicklyCrush
MsTP_777¿ / MsTP_555¿ / Yorushika suki / QC_木由子啊
delicious food
xxxLu / NPC_bzba / NPC_1y / DLF_Arofishhh
WED
OLD 6 / Day5tar / 色茄子 / WED-你刘哥
EG
akuserusinkuro / 我最菜 / FK_蟹黄BAO / 杨藩学长
LSPD
algues / TAO / BF_ZZH / LSPD-hwxlll
DNZ
SWA_NN_O_N / TZD_伯乐看了都说好马 / koladiss / Paris in the Rain
NA
MSW_marry2001 / skz / MSW_FlexiTimo / NA_4nomic
YSM
I wanna to be oner / 欧服第一教练F i s h参上 / SpeedPost-CI / YSM_xxxLu
ML
ML_Elysia / ML_珂珂公主 / ML_JJian / 珂珂公主
ALHC
见怪 / Yoshi / TRenEX / ALHC_Remarkab1e
NiceTry
驹软软 / RIA_tako_0 / 84码大脚体育生 / NiceTry_Vert
ksth
今夜我不关心人类 / FRS_蓝木银橙 / FRS_Forwardo_O / red
RIA
XYZ_Time / XYZ_kirov / XYZ_LnWf / AIR_Pneumatic
MLGZ
GPW_Caesar / GPW_楚子航 / 不以 / MLGZ-纯情男高
MMG
ALHC-不觉 / ALHC_vitarby / ALHC_Remarkab1e / 这次比赛我们要夺难铜,守银,摄金
SHD
ML_Sixteen / ML_V1nt4ge / DLG__Yaoyang / SHD_G7REN
ASG
SHD_G7REN / SHD_HuaQ / SHD_sakura / ASG-我是鸡蛋
1 | Yorushika suki | 25 |
2 | HG_555¿ | 19 |
3 | HG打小鱼问过我了没? | 16 |
4 | DLF_Arofishhh | 16 |
5 | DLG__Yaoyang | 13 |
1 | Yorushika suki | 7,112 |
2 | HG_555¿ | 6,785 |
3 | HG打小鱼问过我了没? | 6,719 |
4 | DLF_QIANMOD | 6,701 |
5 | DLG_WeNx1 | 6,656 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | HG | 80 | 7 | 17 | 4 | 14 | 19 | 3 | 1 | 23 | 16 | 2 | 16 | 0 | 17 | 1 |
2 | Dielegion | 77 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 0 | 9 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 |
3 | FRS | 65 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 14 | 7 | 13 | 0 | 1 | 8 |
4 | QuicklyCrush | 59 | 3 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 20 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 11 | 3 |
5 | delicious food | 57 | 8 | 1 | 16 | 0 | 2 | 8 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 |
6 | WED | 47 | 14 | 0 | 12 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 3 | 3 | 6 |
7 | EG | 46 | 13 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 18 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | 20 | 0 |
8 | LSPD | 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 17 | 0 | 8 | 8 | 16 | 1 |
9 | DNZ | 38 | 9 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 16 | 0 | 18 | 0 | 19 | 1 | 6 | 11 |
10 | NA | 37 | 15 | 4 | 19 | 1 | 13 | 3 | 11 | 3 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 1 |
11 | YSM | 31 | 19 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 8 | 5 | 2 | 15 | 0 | 2 | 6 |
12 | ML | 30 | 18 | 3 | 7 | 5 | 14 | 3 | 4 | 0 | 19 | 0 | 12 | 6 | 9 | 1 |
13 | ALHC | 29 | 10 | 3 | 11 | 0 | 9 | 5 | 13 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 4 | 5 |
14 | NiceTry | 28 | 5 | 4 | 15 | 0 | 17 | 2 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 |
15 | ksth | 27 | 6 | 5 | 13 | 2 | 4 | 4 | 17 | 2 | 7 | 0 | 17 | 1 | 15 | 0 |
16 | RIA | 26 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 11 | 3 | 4 | 11 | 13 | 5 |
17 | MLGZ | 23 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 18 | 0 | 19 | 0 |
18 | MMG | 15 | 11 | 0 | 17 | 0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 20 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 |
19 | SHD | 15 | 17 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 10 | 3 | 15 | 1 | 20 | 0 | 12 | 1 |
20 | ASG | 10 | 16 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
MMG vs SHD: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. MMG wins (5 vs 8)