LCC#3 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
TFG
CAT_Xz / EverGlow / Yoieee
ASC
ASC.神木光 / Full Moon / ASC_Reze
XSQ
XSQ wly / XSQ_JuBeY / Luv_Lucien
KIF
KIF_如果我听歌可眼红 / KIF_Aster / kIF_YS
DMS
Smoke3loud / DMS RAIN / DMS leavine
MDYM
AimDogo1234 / MDYM_Coke / MDYM_王嘉然
GR
GR_ZRNan / GR_ALIGL / GR_WuZi
QC
MsTerP1ece / DLG_木由子啊 / DLG_Fan7.w
ONE
ONE_Autumon / ONE_Lyon / ONETunneltosumme
OLA
途遥时雨 / OLA_白白的过载 / OLA_哈七叭哒
AUVC
AUV_PaoCai_FPS / AUV-C Memory / AUV_Long win
ONEZ
Klaiy / ONE.Z_ao畜 / YZ_mobai
CJB
niubei12345 / CJB_Kazusa / PastaCat6
DCP
DCP_Bronya / DCP_KwM / ONE_花生酱
TL
TL_lsaterj / TL-Jyiiing / TL-日落寄相思
ICUW
ICUW_HELLO / TC_Next one. / ICUw_AKA涵硕
DES
sh1xy / XYZC_LINK>w< / DES_SkyLine
NAF
NafE_J0ntAm / NAF_kasaa / NafE_autik
DK
Rain_Starfield / DK_Kun / DK_Asuka
JKT
JKT_甜筒 / JKT_cars
1 | ASC.神木光 | 14 |
2 | Yoieee | 13 |
3 | XSQ wly | 13 |
4 | Full Moon | 12 |
5 | KIF_如果我听歌可眼红 | 11 |
1 | CAT_Xz | 6,712 |
2 | EverGlow | 6,613 |
3 | XSQ_JuBeY | 6,287 |
4 | XSQ wly | 5,299 |
5 | ASC_Reze | 4,870 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | TFG | 68 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 13 | 2 | 7 | 10 | 0 |
2 | ASC | 58 | 5 | 5 | 4 | 10 | 1 | 17 | 19 | 0 | 12 | 3 | 14 | 0 |
3 | XSQ | 58 | 14 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 14 | 18 | 0 |
4 | KIF | 53 | 15 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 16 |
5 | DMS | 50 | 1 | 8 | 1 | 7 | 16 | 0 | 14 | 5 | 17 | 0 | 9 | 3 |
6 | MDYM | 40 | 3 | 12 | 12 | 0 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 | 17 | 0 |
7 | GR | 40 | 12 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
8 | QC | 38 | 16 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 16 | 1 | 14 | 5 | 7 | 4 |
9 | ONE | 37 | 2 | 5 | 9 | 2 | 18 | 1 | 18 | 1 | 13 | 0 | 3 | 9 |
10 | OLA | 32 | 9 | 0 | 7 | 0 | 13 | 6 | 2 | 7 | 15 | 1 | 13 | 1 |
11 | AUVC | 27 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 |
12 | ONEZ | 25 | 7 | 1 | 10 | 4 | 17 | 3 | 12 | 0 | 11 | 5 | 16 | 5 |
13 | CJB | 24 | 4 | 3 | 16 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
14 | DCP | 22 | 11 | 0 | 17 | 1 | 9 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 15 | 0 |
15 | TL | 22 | 10 | 7 | 18 | 2 | 19 | 0 | 13 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 |
16 | ICUW | 15 | 18 | 0 | 13 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 19 | 0 | 5 | 0 |
17 | DES | 14 | 20 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 12 | 0 |
18 | NAF | 10 | 17 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 11 | 2 | 7 | 0 | 19 | 0 |
19 | DK | 7 | 13 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 17 | 2 | 18 | 0 | 11 | 2 |
20 | JKT | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
TL vs DCP: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. DCP wins (6 vs 5)
GR vs MDYM: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. MDYM wins (19 vs 11)
ASC vs XSQ: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. ASC wins (26 vs 29)