乐乐杯败者组 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
LAVA
LAVA_MoShui227 / LAVA_Huya26385137Iris / LAVA_DiYin
TF
bibl14247344 莎 / PPL / NiniiOxO
ONEZ
ONE.Z Klaiy / YZ_mobai / ONE.z_aono
OLA
OLA_Kamen / OLA_哈七叭哒 / 途遥时雨
TL
TL_奉先 / oopknk12 / TL-阿兰sama
DES
sh1xy / DES_SkyLine / Twitch.tv/XvenT33
AUVC
AUV_PaoCai_FPS / AUV_Long win / AUV-C Memory
NS
NS-Dame / Brilliant1988 / 神棱
XYZ
XYZ-Fire_RTX4090 / XYZ_Time / XYZ_Rc
DMST
DMS crescent / DMS 九九酱の忧郁 / DMS Raven / DMS nine
one
ONE_OvO / ONE_Autumon / ONE_Lyon
CJB
niubei12345 / CJB_Kazusa / PastaCat6
WY
WY_n1ka / WY_Big Why? / WY_Shiyiiiiiii
NAF
naf_autik / NafE_Ar1sta / NafE_J0ntAm
UMA
Walls / UMA藤原千花 / Nobody Likes Me / 庭师
DCP
DMST-phantom / DCP_Bronya / ONE_花生酱 / DCP_KwM
Dark knight
DK_Kun / lain / DMS RAIN / 锐克学妹不会碰见丁真学姐
ICUW
麻辣香肠 / ICUw_AKA涵硕 / 五条悟吖
1 | NiniiOxO | 22 |
2 | LAVA_DiYin | 20 |
3 | LAVA_Huya26385137Iris | 18 |
4 | ONE.z_aono | 11 |
5 | LAVA_MoShui227 | 11 |
1 | LAVA_Huya26385137Iris | 8,671 |
2 | NiniiOxO | 8,212 |
3 | LAVA_DiYin | 7,280 |
4 | YZ_mobai | 6,117 |
5 | oopknk12 | 5,810 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | LAVA | 95 | 16 | 0 | 11 | 6 | 1 | 20 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 |
2 | TF | 61 | 6 | 4 | 18 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 2 | 12 | 11 | 4 |
3 | ONEZ | 51 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 | 12 | 6 | 14 | 0 |
4 | OLA | 45 | 15 | 0 | 1 | 15 | 5 | 1 | 9 | 6 | 16 | 3 | 13 | 0 |
5 | TL | 39 | 3 | 4 | 15 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 |
6 | DES | 38 | 9 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 | 0 |
7 | AUVC | 35 | 1 | 3 | 16 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 11 | 3 | 8 | 6 |
8 | NS | 34 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | 14 | 0 | 7 | 3 |
9 | XYZ | 33 | 7 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 |
10 | DMST | 32 | 17 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
11 | one | 29 | 5 | 8 | 8 | 4 | 16 | 0 | 16 | 4 | 6 | 0 | 10 | 2 |
12 | CJB | 29 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 |
13 | WY | 25 | 11 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 17 | 0 | 12 | 3 |
14 | NAF | 22 | 10 | 0 | 17 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 5 | 3 |
15 | UMA | 17 | 13 | 3 | 9 | 0 | 15 | 3 | 17 | 0 | 13 | 1 | 9 | 3 |
16 | DCP | 11 | 12 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 10 | 2 | 17 | 0 |
17 | Dark knight | 7 | 14 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 |
18 | ICUW | 2 | - | - | 13 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | - | - |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
CJB vs one: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. one wins (12 vs 11)