ALUS交理杯 赛点制总决赛 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
MNK
Bili-Sccc / MNK-karr11y / MNK-indecise / MNK_indecisive
CTM
CTM_独步尘 / CTM—耳阝匕匕耳阝匕匕 / CTM_Hongyyuuu
TL
TL_lsaterj / TL-日落寄相思 / TL-Jyiiing
GJP
GJP_Sunflower / GJP_ABydos / GJP_Sunshine
DWK
DWK_巴巴大托斯 / DWK_原神启动 / DWK_巴巴小托斯 / DWK_邓文凯
GLM
Incompetence_o.0 / Glm_郑梓妍大魔王 / whereyamyi
PAE
PAE-xiaobai / PAE.天野阳菜 / PAE-Rikka
YHY
YHY_啊? / YHY_Zhou / YHY_秀得水乱流
FMP
FMP_Summerly / FMP_Autumnly / FMP_Winterly
BTM
BTM OZzzzz / BTM_KoKo / 单手锤王宋长镜
DF
Dear Fish-iROSE / Dear Fish-say a word / Dear fish-Yxl
MAX
唐完就送,送了玩原!! / MAX歪比巴卜 / MAX_Sh1ren / 五星上将麦克阿瑟
TZSB
TZSB_AZ / TZSB_Lee / TZSB_cy
AND
AND_Reaction / AND_silk / AND_Lianbie / Barbatos
HS
HS_LiTangDingZhen / Allen / HS_Equinox / HS_Gluing
EAS
ImpAritakkkkizi / EAS_QewYork / EAS-E魔
PKM
PKM-蒜头王八 / PKM-小火龙 / PKM-DKYA
FD
FD_bile / FD.Pite / FD_bise
IMPART
impart_J / impart 闪耀优骏少男 / impart_sjhly999 / impart_赛文奥特曼
JHD
JHD_无衣
1 | CTM_Hongyyuuu | 30 |
2 | MNK-karr11y | 24 |
3 | DWK_巴巴小托斯 | 19 |
4 | TL_lsaterj | 18 |
5 | Bili-Sccc | 16 |
1 | CTM_Hongyyuuu | 11,288 |
2 | MNK-karr11y | 9,432 |
3 | DWK_巴巴小托斯 | 8,319 |
4 | Bili-Sccc | 7,890 |
5 | GJP_ABydos | 6,940 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | MNK | 104 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 14 | 0 | 7 | 8 | 1 | 17 |
2 | CTM | 76 | 1 | 9 | 13 | 1 | 10 | 5 | 6 | 10 | 11 | 1 | 19 | 4 | 2 | 15 |
3 | TL | 72 | 10 | 6 | 3 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 17 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 |
4 | GJP | 67 | 15 | 0 | 15 | 1 | 9 | 6 | 1 | 11 | 8 | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 |
5 | DWK | 63 | 9 | 2 | 11 | 5 | 12 | 4 | 3 | 13 | 1 | 6 | 10 | 3 | 14 | 1 |
6 | GLM | 57 | 4 | 6 | 5 | 3 | 17 | 0 | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 9 | 11 | 0 |
7 | PAE | 51 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 15 | 0 |
8 | YHY | 46 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 2 | 9 | 0 | 7 | 2 | 15 | 0 | 4 | 5 |
9 | FMP | 43 | 16 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 7 | 0 |
10 | BTM | 38 | 3 | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 |
11 | DF | 24 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 18 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 |
12 | MAX | 23 | 13 | 4 | 12 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 16 | 1 | 14 | 4 | 19 | 0 |
13 | TZSB | 21 | 7 | 0 | 17 | 0 | 18 | 3 | 5 | 5 | 18 | 1 | 13 | 0 | 16 | 0 |
14 | AND | 21 | 5 | 1 | 16 | 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 0 |
15 | HS | 17 | 18 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 13 | 1 | 11 | 1 | 12 | 0 |
16 | EAS | 16 | 12 | 3 | 18 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 20 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 |
17 | PKM | 14 | 19 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 13 | 4 | 15 | 0 | 18 | 2 | 9 | 1 |
18 | FD | 13 | 20 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 19 | 3 | 12 | 4 | 17 | 0 |
19 | IMPART | 11 | 17 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | 6 | 2 | 20 | 0 | 6 | 0 |
20 | JHD | 5 | 14 | 1 | 20 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
TZSB vs AND: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TZSB wins (8 vs 9)