ASH PQ Scrims Lobby 3 // Nov 22nd
Scores
#
Team
Score
Kills

1
MOMENTO
Qllapz / gran / Lockeht
90
40

2
ADOBO WARRIORS
Gyat / TTV-AikyuG / mhaiGOD
59
31

3
AKUMA
Lymo / Crxsadxr / Yukoi
58
36

4
LAVA E-SPORT
1572070754 / TSGy_Max / LAVA_MoShui
57
23

5
SPECTRE
SPEC Fehr / SPEC JFam / Almighty
54
22

6
ARC
LPwarriorLive on yt / MinhQuvch | Twitch / ItsmeRaza | Twitch
53
30

7
TSG.LIGHT
LNG_Tarzan / TSG.L Viper3 / TSG.L Krisey-w-
52
16

8
JEWEL KENSHI
你們吵吵nmb呢,看不到我在玩原神嗎 / 连一个985的对枪都对不过? / 仙鹤
49
25

9
TOP G
Accidic. B=============D / Aimitsu_ / Txnes_
46
14

10
DETHRUPTOR FANS
95X Wryce / Pr3xical / <>
45
6
#
Team
Score
Kills

11
GREEN TEAM
D O N S O N N N / RAILED / Snoop
44
12

12
NEVER TO CHANGE
CornCorn_TTV / DouYu_11258559 / JU1Y_SS / Mimi
44
24

13
FILLKOKO
ASHE_Rukoko / ASHE_XoyoBda / ICE_Prota
43
19

14
AVALANCHE
Jongmilo AVL / Arc / ginger / feixyz AVL
37
4

15
HAPPY ENDING
KaguraMeeea / Divergers / Gen1uS / Twitch_Kesudesu_u
27
7

16
KILLIN V KONTROL
Bili_狗妮妮要谦虚 / 是不是只有开挂才能玩这游戏 / Rookie
24
7

17
X9
Chill / Regret_the end-jione / RinZZZ
21
6

18
BDA
Supaninja / 1egomeister / BDA_GameFreak
11
0

19
LIGHTCHASER
LC_Jing-v- / LC_effect03 / LC_ISEAC
9
3
Score matrix
# | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | ![]() | 90 | 3 | 14 | 10 | 6 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 59 | 8 | 5 | 16 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 58 | 12 | 3 | 14 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 16 | 9 | 7 |
4 | ![]() | 57 | 19 | 0 | 18 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 |
5 | ![]() | 54 | 6 | 8 | 19 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 0 | 1 | 9 |
6 | ![]() | 53 | 14 | 0 | 1 | 14 | 15 | 2 | 17 | 0 | 14 | 2 | 3 | 12 | 13 | 0 |
7 | ![]() | 52 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 |
8 | ![]() | 49 | 15 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13 | 3 | 10 | 8 |
9 | ![]() | 46 | 4 | 6 | 7 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 |
10 | ![]() | 45 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 |
11 | ![]() | 44 | 1 | 8 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 |
12 | ![]() | 44 | 17 | 0 | 4 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | 8 | 4 | 11 | 8 |
13 | ![]() | 43 | 2 | 5 | 5 | 6 | 16 | 3 | 19 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 |
14 | ![]() | 37 | 16 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 27 | 10 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 0 | 17 | 0 |
16 | ![]() | 24 | 9 | 0 | 15 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | 16 | 0 |
17 | ![]() | 21 | 18 | 0 | 17 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 |
18 | ![]() | 11 | 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
19 | ![]() | 9 | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 16 | 2 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 |
Generate a scores command for this tournament to use in your stream's chat
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.