涅槃杯S2总决赛 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
GWC
W_WeiKang776 / CCCcccc / AnythingButBlowJob
SNC
SNC_h1ikkyzz / SNC_ShenDong / SNC_Seo
Dielegion
DLG_WeNx1 / DLG_Kikts / DLG__Verhuist / 77Fps-2010
KAD
KeAiDuo_vanilla / KeAiDuo_Milk / KeAiDuo_Cocoa
NTL
宁波Twistzz / GGBond / 邮电部诗人
AG
AG_木由子啊 / AG玩牛魔_肘术击炫神 / AG超会鹿_baigei
MoonL
Xiao7quq / 王不留行 / 小驴子捏
DK
Aqua / DK Kun / KIF_HeiYe / KIF_Aster
NA.C
NA.C_Kaaasama / NA.C_0x0 / xxxLu
TTF
宝宝 / Yec_Vanilla / 今天没ID
WED
WED_TTUOPE / WED_TTACO / WED_Kai&Miao
SBWW
0controller0 / Q某 / Shawn
TLBZ
TSM ImperialHal / TLB_Hui167 / YaMaDa
AIR
sleepyneko -w- / AIR_A1ex / AIR_Erut1uv
BK
BK_起风了 / BK_枫惜秋i / BK_半藏
Three noob
TN_Apple / TN_马完 / TN_浩然
DDC
WKY-XiaoXin / Wky-Fan / DDC-YmGhostttt
BRGR
BRGR_3MZ / BRGR_nellie / BRGB_Kita
JXY
JxY_j4Ez / JxY_mUlt1New / JxY_压缩到最后涌出去
ALLIN
Allin_Bittermemory / Allin_Return / X1nian_O / AIIin_xx
1 | W_WeiKang776 | 19 |
2 | AnythingButBlowJob | 14 |
3 | CCCcccc | 12 |
4 | DLG_WeNx1 | 12 |
5 | SNC_ShenDong | 11 |
1 | DLG_Kikts | 6,386 |
2 | SNC_ShenDong | 6,174 |
3 | WED_TTACO | 5,540 |
4 | xxxLu | 5,373 |
5 | 宁波Twistzz | 5,199 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | GWC | 76 | 1 | 11 | 14 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 | 4 | 7 |
2 | SNC | 75 | 2 | 13 | 4 | 4 | 15 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 |
3 | Dielegion | 57 | 8 | 7 | 8 | 0 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 |
4 | KAD | 38 | 20 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 |
5 | NTL | 37 | 3 | 3 | 7 | 1 | 16 | 0 | 8 | 1 | 2 | 7 |
6 | AG | 36 | 11 | 1 | 18 | 0 | 1 | 8 | 13 | 3 | 7 | 7 |
7 | MoonL | 35 | 15 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 9 | 0 | 17 | 0 |
8 | DK | 30 | 19 | 1 | 6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 |
9 | NA.C | 30 | 6 | 2 | 9 | 5 | 14 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 |
10 | TTF | 28 | 17 | 2 | 20 | 0 | 17 | 2 | 7 | 9 | 11 | 9 |
11 | WED | 27 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 |
12 | SBWW | 24 | 16 | 3 | 10 | 7 | 11 | 7 | 16 | 0 | 13 | 3 |
13 | TLBZ | 24 | 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 3 |
14 | AIR | 21 | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | 0 | 16 | 0 |
15 | BK | 20 | 13 | 5 | 11 | 1 | 3 | 4 | 18 | 0 | 12 | 0 |
16 | Three noob | 14 | 14 | 2 | 19 | 0 | 4 | 4 | 20 | 0 | 15 | 0 |
17 | DDC | 13 | 18 | 0 | 16 | 3 | 13 | 5 | 17 | 0 | 18 | 1 |
18 | BRGR | 10 | 12 | 1 | 15 | 1 | 18 | 0 | 19 | 0 | 9 | 4 |
19 | JXY | 9 | 5 | 3 | 17 | 1 | 20 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 |
20 | ALLIN | 7 | 9 | 1 | 13 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
NA.C vs DK: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. DK wins (11 vs 9)
TLBZ vs SBWW: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. SBWW wins (9 vs 7)