practise1 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
12.SAN
梁立榮 / 菜就多練 / tingweston99
09.ZMD
ZMD_ASUS / ZMD_Ze-Mo / ZMD_arlok
01.WGL
WGL_貓貓 / WGL_妾身 / WGL_企鵝
08.SSS
SSS_Third wheel電燈膽 / SSS_KBrian / SSS_963_Yukina
17.KH
KH_POPOYO / KH_seno / KH_Allāhu akbar
04.EGZ
EGZ_CATTT / EGZ_rokisom / EGZ_Milkala
19.LPH
LPH 白給湯圓 / LPH白給魚丸 / LPH左手拿G7右手拿G8
03.JPY
JPY_108_風笛 / JPY_Bway
16.IDY
ChuChuPiG / IDY_Lycoris / IDY_Yanagisawa
10.WCL
WCL_阿尼亞。佛傑
18.FPD
FPD_EasonYo / FPD_ghostcat-w-
02.YOB
YOB_Alone / YOB hsuehyi / YOB_guid2377
14.SMD
SMD_E04 / SMD_ShaDowNaitro / SMD_JokerDuck
13.IEB
IEB_香腸 / IEB_OUOb / IEB_weicheng1663
15.XTM
XTM_PRO. / XTM_kawaiinoyots / XTM_Big man
20.EDF
EDF_ray960207 / EDF_Arvin0903 / EDF_lin31024
06.LSP
LSP_YiKuai-w- / LSP_大塊起司
07.WAR
WAR The_HumanOuO / WAR fortyfive3000 / WAR cold
1 | ZMD_Ze-Mo | 19 |
2 | SSS_963_Yukina | 9 |
3 | WGL_企鵝 | 9 |
4 | 梁立榮 | 9 |
5 | WGL_妾身 | 8 |
1 | ZMD_Ze-Mo | 6,556 |
2 | WGL_企鵝 | 4,994 |
3 | WGL_妾身 | 4,114 |
4 | 菜就多練 | 3,945 |
5 | SSS_963_Yukina | 3,942 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #3 | Game #4 | Game #6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | |||
1 | 12.SAN | 50 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 13 |
2 | 09.ZMD | 46 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 14 |
3 | 01.WGL | 43 | 13 | 5 | 2 | 13 | 3 | 6 |
4 | 08.SSS | 34 | 7 | 7 | 1 | 11 | 17 | 0 |
5 | 17.KH | 26 | 3 | 3 | 17 | 2 | 4 | 7 |
6 | 04.EGZ | 26 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 2 |
7 | 19.LPH | 23 | 17 | 0 | 3 | 9 | 10 | 2 |
8 | 03.JPY | 14 | 11 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 |
9 | 16.IDY | 14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
10 | 10.WCL | 13 | 5 | 0 | 9 | 0 | 12 | 1 |
11 | 18.FPD | 11 | 8 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 |
12 | 02.YOB | 10 | 12 | 1 | 13 | 0 | 9 | 1 |
13 | 14.SMD | 10 | 14 | 1 | 10 | 1 | 14 | 0 |
14 | 13.IEB | 9 | 10 | 1 | 15 | 0 | 13 | 0 |
15 | 15.XTM | 8 | 6 | 4 | 18 | 0 | 18 | 0 |
16 | 20.EDF | 7 | 18 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 |
17 | 06.LSP | 6 | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 |
18 | 07.WAR | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
02.YOB vs 14.SMD: Tiebreak matched on rule book section (B): Single Match Best Placement. 02.YOB wins (9 vs 10)
03.JPY vs 16.IDY: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 03.JPY wins (6 vs 8)
04.EGZ vs 17.KH: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 17.KH wins (13 vs 12)