オンカミ杯 - Überblick
Ranglisten
Ranglisten
01_kk
たつみだよ[10] / Elle / 桜咲悠 / 綿山むんVT
13_ARUCHAN
まよいくん / 明星樹@VTuber/OW2最高! / まんまる茶釜_V / TODORI HIRO_VT
18_PANDEMIC
Re_1sist / ryo07_S / titan_18-15 / 火剣屋@YT
20_PEKINDUCK
四面体 / 紫蘭やまねこ_VT / 白って200色あんねん / C9_KabochaN
16_TERITAMA
綿山むんVT / たにたにこたに / hika / ryo07_S
02_retasu
oCmino / 将軍道中”twitch” / taiho25 / kuzira_840hz
19_MMY
友哉みのり / W2_Daidai / ANs_mokume / べあ
17_JUDOUKITSUEN
こがみれんぶいてぃー / Zil / くんさか / まっさー445
04_Sokuseki
wuidonne / べあ / ゲーミングれもん / たにたにこたに
03_Jyuudan
本物のきゃん / きゃんの嫁 / t4kesi@twitch / Gunbatten
10_Neko4
sitakene_893 / ohsho25 / しえふぃし / kikaikozou
05_Doutankyohi
SIZSIZUKUZUKU / DASHEEEEEEN / 北海雪冬_VT / narukiti223
チーム 31
kuzira_840hz
チーム 28
ふかひれ
09_Natuyasaikare-
kenken_04291223 / ういは / SMLR_108_清楚王_真櫻 / 姫川シズクVtuber
15_KATSUDON
narukiti223 / shu_Voltplz_0226 / 星乃月夜 VT / 日和ほたるVT
Team 14
チワワ!!! / ること_Twitch / 笠羽かろん / 俺はYuckeyPを倒すためにここに来た
12_AGExSRAO
yunaTaro_ / pepeo0526 / suraTaro_ / 弦巻バネ
08_Yugure
よっしーch / もふもふ/れーと / こがみれんぶいてぃー / 稲光すなわちおちょろたんなり\( '-' )/
07_GIVE ME FIVE
nu-hito79 / 111828 / Hiiro_Yoh / takamura_yu_
チーム 23
wild_painter6
11_NHT
wka_2539 / リユ / cantacat_絵描き / Zil
06_Gekokujyou
C9_KabochaN / C9_Vellta / C9_Hoshinami / さくらめぅ_Vtuber
1 | ごんざれす | 53 |
2 | 本物のきゃん | 49 |
3 | Shroud | 44 |
4 | hika | 41 |
5 | たにたにこたに | 35 |
1 | hika | 22,505 |
2 | Shroud | 20,012 |
3 | 本物のきゃん | 17,367 |
4 | ごんざれす | 14,753 |
5 | たにたにこたに | 14,421 |
Mean: 42
Average
Punktmatrix
# | Team | Gesamtpunktzahl | Spiel #2 | Spiel #3 | Spiel #5 | Spiel #6 | Spiel #18 | Spiel #20 | Spiel #26 | Spiel #27 | Spiel #28 | Spiel #29 | Spiel #30 | Spiel #31 | Spiel #32 | Spiel #40 | Spiel #41 | Spiel #42 | Spiel #43 | Spiel #44 | Spiel #45 | Spiel #47 | Spiel #48 | Spiel #49 | Spiel #52 | Spiel #53 | Spiel #54 | Spiel #55 | Spiel #56 | Spiel #57 | Spiel #58 | Spiel #59 | Spiel #60 | Spiel #61 | Spiel #62 | Spiel #63 | Spiel #64 | Spiel #65 | Spiel #66 | Spiel #68 | Spiel #70 | Spiel #72 | Spiel #73 | Spiel #74 | Spiel #77 | Spiel #78 | Spiel #80 | Spiel #82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | 01_kk | 342 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 18 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 13 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 18 | 0 | 6 | 2 | 16 | 0 | - | - |
2 | 13_ARUCHAN | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 8 | 12 | 1 | 26 | 2 | 15 | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 3 | 19 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | - | - | 8 | 2 | 19 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | - | - |
3 | 18_PANDEMIC | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 19 | 1 | 8 | 8 | 0 | 19 | 0 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 17 | 3 | 1 | 18 | 10 | 3 | 10 | 3 | 15 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - |
4 | 20_PEKINDUCK | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 | 5 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 9 | 3 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 12 | 0 | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 |
5 | 16_TERITAMA | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 17 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 4 | - | - | 1 | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 0 |
6 | 02_retasu | 31 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | 0 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | 5 | - | - | 8 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 15 | 2 | 0 |
7 | 19_MMY | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 14 | 3 | 13 | 3 | 12 | 4 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | - | - | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 12 | - | - |
8 | 17_JUDOUKITSUEN | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 19 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 3 | 16 | 11 | 4 | 2 | 13 | 10 | 6 | 8 | 0 |
9 | 04_Sokuseki | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 2 | 12 | 6 | 19 | 3 | 2 | 12 | 8 | 7 | 20 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 |
10 | 03_Jyuudan | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | 8 | 2 | - | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | - | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1 | 14 | 20 | 0 | 5 | 11 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 12 | 6 | 15 | 0 | 9 | 0 |
11 | 10_Neko4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 | 12 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 16 | 0 | 9 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 18 | 0 | 18 | 2 | - | - |
12 | 05_Doutankyohi | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 13 | 2 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | - | - | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 8 | 7 | - | - | 16 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 14 | 5 | - | - |
13 | チーム 31 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | チーム 28 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 09_Natuyasaikare- | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 9 | 0 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 11 | 0 | 10 | 1 | 17 | 1 | 3 | 5 | 18 | 0 | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 2 | - | - |
16 | 15_KATSUDON | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 15 | 1 | 19 | 0 | 14 | 4 | 16 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 10 | 8 | 5 | 4 | 12 | 0 | 7 | 3 | 19 | 3 | 8 | 0 | 13 | 2 | 8 | 1 | 11 | 0 |
17 | Team 14 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 19 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 11 | - | - | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 7 | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 | - | - | 7 | 0 | 4 | 8 | 16 | 0 | 12 | 1 | 1 | 7 |
18 | 12_AGExSRAO | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 5 | 5 | 15 | 1 | 4 | 0 | - | - | 10 | 3 | 10 | 1 | 15 | 0 | 5 | 0 | 7 | 1 |
19 | 08_Yugure | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 17 | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | - | - | 6 | 1 | 15 | 1 | 17 | 3 | 4 | 2 | - | - |
20 | 07_GIVE ME FIVE | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | - | - | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | - | - | 17 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
21 | チーム 23 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 11_NHT | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 16 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 9 | 3 | 9 | 9 | 20 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 20 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 |
23 | 06_Gekokujyou | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 15 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 6 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2 | - | - | 10 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 12 | 1 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 20 | 0 | 13 | 2 | - | - |
Dieses Turnier verwendet den Modus LIVE API.
*Hinweis: Chat-Befehle werden von Twitch Apex Stats, einem Drittanbieter-Dienst, bereitgestellt.
Tiebreak details
07_GIVE ME FIVE vs チーム 23: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 07_GIVE ME FIVE wins (3 vs 21)
07_GIVE ME FIVE vs 08_Yugure: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 08_Yugure wins (24 vs 21)
06_Gekokujyou vs 11_NHT: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 11_NHT wins (16 vs 14)
03_Jyuudan vs 10_Neko4: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 03_Jyuudan wins (15 vs 27)
15_KATSUDON vs 09_Natuyasaikare-: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. 09_Natuyasaikare- wins (22 vs 16)