bozhongbei - Overview
Leaderboards
Leaderboards
Team 4
Mygo / UGOP-Sasuke / UGOP_029
Team 18
ImJiuHou / Elysia / WMC RyuK
Team 13
happyfeet / XX_Geeeee / DXJL_Mr.迫 / 为什么我玩派,因为我贱
Team 9
XHC_Mar1etinda / XHC_haojiahou / XHC_Dirty Deeds Done Dirt Cheap
Team 6
IanMeow / WAC_nobodycareme / Ccatherine凯瑟鈴
Team 10
hitman_零某鸭 / KK_xiaolinO_o / Reborn
Team 14
HcDp_FIR_ZM / HcDp_代昭烈帝北伐 / HcDp_海妖4代
Team 8
Kemo_Megumin / Pawaaa / Shiuco_kemo
Team 3
THM_BY / THM_GYX / THM_Vanilla
Team 5
TRJ_M0nodY / Sin / TRJ_H@n / TRJ-uouoOooo
Team 11
Maka8ka / Rel_k1rasy / lazytime
Team 2
OP_Gaiming / OP_Mrzeng / OP_Bond
Team 16
[MyGO]长崎素世 / [MyGO]高松灯 / [MyGO]要乐奈
Team 12
D8 GigaHertz / 我用什么把你留住 / D8 Surfer
Team 17
NBT-DK7chEy / NBT-KizunaAI / NBT-邮电部诗人
Team 7
FQL_JuZi / FQL FeilxIble / FQL_ezbobo
Team 20
MINZ开袋即食 / BAB_LENc10T / FurryAYan2021 / 22
Team 15
SVR XXXyl1t0l / 毕加思索 / 1ying
Team 19
suluolv / 唯梓 / THO_Railgun15
Team 1
DarkShyGo / BBNM_Thr0b / BBNM Christina / Thr0b
1 | UGOP-Sasuke | 25 |
2 | XHC_Dirty Deeds Done Dirt Cheap | 21 |
3 | KK_xiaolinO_o | 17 |
4 | ImJiuHou | 14 |
5 | Mygo | 14 |
1 | XHC_Dirty Deeds Done Dirt Cheap | 9,466 |
2 | KK_xiaolinO_o | 9,289 |
3 | UGOP-Sasuke | 8,377 |
4 | WMC RyuK | 6,708 |
5 | ImJiuHou | 6,634 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 4 | 92 | 6 | 7 | 13 | 0 | 9 | 3 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 12 |
2 | Team 18 | 73 | 2 | 13 | 1 | 9 | 6 | 1 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
3 | Team 13 | 57 | 10 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 8 |
4 | Team 9 | 56 | 1 | 18 | 10 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 8 | 3 |
5 | Team 6 | 41 | 19 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 |
6 | Team 10 | 41 | 14 | 1 | 15 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 11 | 2 | 9 | 7 |
7 | Team 14 | 39 | 7 | 0 | 5 | 9 | 5 | 4 | 19 | 0 | 12 | 4 | 3 | 3 |
8 | Team 8 | 34 | 4 | 3 | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 3 | 15 | 0 | 14 | 4 |
9 | Team 3 | 33 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 13 | 2 | 16 | 1 | 19 | 0 |
10 | Team 5 | 32 | 8 | 9 | 17 | 0 | 20 | 0 | 3 | 6 | 19 | 1 | 7 | 4 |
11 | Team 11 | 29 | 15 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 20 | 0 | 11 | 2 |
12 | Team 2 | 25 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 15 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 |
13 | Team 16 | 22 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | 10 | 4 |
14 | Team 12 | 18 | 12 | 0 | 9 | 7 | 18 | 0 | 9 | 3 | 7 | 0 | 17 | 0 |
15 | Team 17 | 18 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 1 |
16 | Team 7 | 13 | 20 | 0 | 16 | 3 | 17 | 0 | 7 | 5 | 18 | 2 | 18 | 0 |
17 | Team 20 | 13 | 11 | 0 | 18 | 3 | 13 | 2 | 20 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 |
18 | Team 15 | 11 | 16 | 0 | 11 | 0 | 16 | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 | 12 | 0 |
19 | Team 19 | 7 | 18 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |
20 | Team 1 | 6 | 17 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
Team 20 vs Team 7: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 7 wins (8 vs 4)
Team 17 vs Team 12: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 12 wins (9 vs 7)
Team 10 vs Team 6: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 6 wins (27 vs 20)