涅槃杯S3小组赛第三天AD组 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
DL
DL_王权 / DL_大狼狗 / DL_Gary / Xtc_小7
KCIS
BSG_Smoo1ya / BSG_Kra1NN / BSG_华水第一秘客 / DL_王权
GYB
Gyb_keke公主 / 癫! / 战术级肘击 / TLBX_Kisara
TLBZ
姐姐一个人打游戏吗o.O / YaMaDa / TLBZ_Pufferr169 / OMS_KmskOMO
XTC
DLG_Vu1ture / DLG_Melody / DLG_KK沟槽的屁男滚出Apex / NA.C_Kaasama
GH
GH-KIRIN / GH_Fighter / GH_Ms7_o / GH_red
TBAG
TBAG_生生 / TBAG_苦橘-R / TBAG HarperQQ / Phx.L_xx
DHR
tako_0 / SHD_XXN / SHD_WeNx1 / AIIin_xx
OMS
TBAG_生生 / TBAG_苦橘-R / TBAG HarperQQ / Phx.L_xx
PBG
CHS_雪豹 / CHS_白巧 / CHS_宾果 / M0rtal2199
LWG
姐姐一个人打游戏吗o.O / YaMaDa / TLBZ_Pufferr169 / OMS_KmskOMO
NA.C
NA.C_Kaasama / NA.C_xxxLu / NA.C_0x0 / MEG_KryptoM-v-
MEG
MEG_KryptoM-v- / MEG_Garito / Q1ns / SID_ZZH
JYS
LW_t4ng3r1ne / LW_LC / LW_ALO / PhxH.Madoka
ACGN
NA.C_Kaasama / NA.C_xxxLu / NA.C_0x0 / MEG_KryptoM-v-
GXFC
CI-two paramecia / CI-I wanna to be oner / CI-SpeedPost / wangxizhi滋蹦大兵 PBG
TP
MEG_KryptoM-v- / MEG_Garito / Q1ns / SID_ZZH
BRGR
BRGR_Emtee / BRGR_nellie / BRGR_donk / M0rtal2199
DCST
Xtc_Xxuiie7 / Xtc_小7 / Xtc_Aono / 潇湘落照
JxY
BRGR_Emtee / BRGR_nellie / BRGR_donk / M0rtal2199
1 | AAAA | 54 |
2 | MEG_KryptoM-v- | 50 |
3 | BRGR_Emtee | 45 |
4 | DLG_Melody | 44 |
5 | M0rtal2199 | 41 |
1 | MEG_KryptoM-v- | 25,692 |
2 | MEG_Garito | 22,701 |
3 | AAAA | 22,352 |
4 | YaMaDa | 20,007 |
5 | NA.C_0x0 | 18,812 |
Mean: 46
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #16 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #22 | Game #23 | Game #24 | Game #25 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | DL | 131 | 14 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 12 | 6 | 7 | 4 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 15 | 7 | 15 | 0 | - | - | 20 | 0 | 16 | 0 | 1 | 22 | 15 | 6 | 18 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 |
2 | KCIS | 113 | 5 | 10 | 2 | 12 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 16 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 6 | 8 | 11 | 3 | 8 | 3 | - | - | 2 | 10 | 17 | 2 | 13 | 0 | 11 | 6 | 16 | 2 | 6 | 12 | 1 | 14 | 8 | 4 | 13 | 0 |
3 | GYB | 105 | 13 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 14 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 17 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | - | - | 17 | 0 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 16 | 0 | 7 | 4 | 12 | 0 |
4 | TLBZ | 85 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 9 | 3 | 19 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | - | - | 19 | 2 | 19 | 0 | 17 | 0 | 13 | 6 | 19 | 2 | 10 | 6 | 13 | 0 | 13 | 6 | 8 | 2 |
5 | XTC | 79 | 1 | 7 | 14 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 18 | 3 | 7 | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 8 | 9 | 1 | - | - | 8 | 6 | 11 | 18 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2 | 26 | 3 | 16 | 12 | 6 | 15 | 0 | 6 | 12 |
6 | GH | 77 | 3 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 8 | 3 | 16 | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 15 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | 14 | 4 | 10 | 6 | 20 | 0 | 5 | 2 | 13 | 2 | 17 | 0 | 9 | 0 | 11 | 4 | 16 | 0 |
7 | TBAG | 62 | 12 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | - | - | 18 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0 | 3 | 10 | 3 | 8 |
8 | DHR | 57 | 18 | 0 | - | - | 3 | 13 | 5 | 16 | 4 | 12 | 19 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 17 | 0 | 11 | 6 | - | - | 16 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 14 | 2 | 19 | 0 | 11 | 8 | 6 | 2 | 14 | 0 |
9 | OMS | 32 | 12 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 8 | - | - | 18 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 19 | 0 | 3 | 10 | 3 | 8 |
10 | PBG | 29 | 6 | 2 | 16 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 13 | 18 | 0 | 5 | 13 | - | - | 15 | 0 | 13 | 2 | 15 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 9 | 6 |
11 | LWG | 29 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 18 | 0 | 18 | 0 | 9 | 3 | 19 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 12 | 2 | 14 | 3 | - | - | 19 | 2 | 19 | 0 | 17 | 0 | 13 | 6 | 19 | 2 | 10 | 6 | 13 | 0 | 13 | 6 | 8 | 2 |
12 | NA.C | 27 | 15 | 0 | 13 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 | 16 | 0 | - | - | 10 | 14 | 2 | 12 | 16 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 18 | 2 | 4 |
13 | MEG | 24 | 17 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | 17 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 9 | 9 | 11 | 5 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | - | - | 5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 15 | 6 | 12 | 16 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 18 |
14 | JYS | 24 | 11 | 1 | 1 | 6 | 16 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | - | - | 11 | 2 | 14 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 |
15 | ACGN | 16 | 15 | 0 | 13 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | 11 | 3 | 11 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 1 | 16 | 0 | - | - | 10 | 14 | 2 | 12 | 16 | 0 | 3 | 4 | 12 | 6 | 14 | 0 | 6 | 0 | 5 | 18 | 2 | 4 |
16 | GXFC | 13 | 4 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 16 | 1 | 4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 15 | 6 | - | - | - | - |
17 | TP | 11 | 17 | 0 | 5 | 5 | 19 | 0 | 17 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 9 | 9 | 11 | 5 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | - | - | 5 | 2 | 7 | 6 | 12 | 2 | 8 | 6 | 15 | 6 | 12 | 16 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 | 18 |
18 | BRGR | 7 | - | - | 12 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 2 | 31 | 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 20 | - | - | - | - |
19 | DCST | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 14 | 1 | 19 | 0 | 17 | 0 | - | - | 7 | 6 | 18 | 8 | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | JxY | 4 | - | - | 12 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 19 | 0 | 8 | 2 | 18 | 0 | 2 | 31 | 1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 20 | - | - | - | - |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
PBG vs LWG: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. PBG wins (8 vs 18)
MEG vs JYS: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. MEG wins (27 vs 28)