Octane Collegiate Scrims 3/8/2024 Lobby 2 - 概要
リーダーボード
リーダーボード
Bellevue University Varsity
Misrok TTV / GetSaucedOn77 / JoseM
KSU Black
misplays / PapaMax / yvng-stroke
BU Esports Blue
Anger Issues / BU Longball / BU Nixed
DPU Spirits
wasi / Crabby Joe / call_meeeee_2day
Fresno Frenchies
MorebowsthenHoez / Whyze / craZey
UHE JV
bqIks / bin / Thai
CSUSMALT
Alystreya / jerm / kaceFPS
SE Blue
SE Dr. Shish Kabob / SE FangWW1 / SE AjTheGoat / SE BigPapa
WVWC APEX
Brok3nMyth / Maul0504 / suger0099
UCSC Seals
ZTrixx / Anzio_CF / 45thRonin / Yurmpq
Illini Black
funnydunny5 / 咸茄子 / jasperj12
GMU Academy
Ace / Shiri / Integral
DPU Demons
Tepid / Ezu / OnlySilverV2
RU Scarlet Challengers
Hades1412 / Lynxis0 / Anhkheg
Seneca Onyx
ShellyBelly / Chizaltair / rubyONpc
Majin MSU
iyc / NotJamesOG- / SuperZ_42
UAH Blue
EthanEthos / nightsdecor / ehoward2727 / cambo
UVU Green
Inversionsf / The Don / sir4453.pk
CCE Marigold
CCE Calamity / CCE Gaedrion SKUM / XodKo
NSU Esports
Crypticallity / DakkyQ | Twitch / Double-Take
1 | Crabby Joe | 21 |
2 | misplays | 18 |
3 | PapaMax | 17 |
4 | Misrok TTV | 17 |
5 | Thai | 15 |
1 | Misrok TTV | 9,671 |
2 | misplays | 9,301 |
3 | Crabby Joe | 7,375 |
4 | jerm | 5,826 |
5 | Thai | 5,022 |
Mean: 72.2
Good
スコアマトリックス
# | チーム | 合計スコア | 試合 #1 | 試合 #2 | 試合 #3 | 試合 #4 | 試合 #5 | 試合 #6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Bellevue University Varsity | 72 | 1 | 9 | 13 | 5 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 |
2 | KSU Black | 70 | 12 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 21 |
3 | BU Esports Blue | 62 | 3 | 5 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | 3 | 5 | 9 | 20 | 0 |
4 | DPU Spirits | 49 | 8 | 0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 8 | 15 | 0 |
5 | Fresno Frenchies | 47 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 | 10 | 3 | 18 | 0 |
6 | UHE JV | 42 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 | 21 | 7 | 5 | 19 | 0 |
7 | CSUSMALT | 41 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 | 4 | 12 | 0 | 2 | 9 | 9 | 2 |
8 | SE Blue | 33 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | 16 | 0 |
9 | WVWC APEX | 30 | 20 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 6 |
10 | UCSC Seals | 29 | 5 | 1 | 11 | 3 | 7 | 3 | 16 | 0 | 11 | 2 | 5 | 7 |
11 | Illini Black | 28 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 18 | 0 | 7 | 1 |
12 | GMU Academy | 26 | 10 | 4 | 6 | 6 | 15 | 2 | 17 | 1 | 19 | 0 | 8 | 5 |
13 | DPU Demons | 25 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 11 | 0 |
14 | RU Scarlet Challengers | 22 | 2 | 7 | 16 | 0 | 17 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 14 | 3 |
15 | Seneca Onyx | 19 | 11 | 4 | 18 | 1 | 12 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 6 |
16 | Majin MSU | 19 | 6 | 3 | 17 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 13 | 0 | 17 | 0 |
17 | UAH Blue | 18 | 17 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 |
18 | UVU Green | 17 | 18 | 0 | 14 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 |
19 | CCE Marigold | 17 | 16 | 3 | 7 | 2 | 19 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 |
20 | NSU Esports | 10 | 13 | 0 | 12 | 1 | 14 | 0 | 14 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0 |
このトーナメントはLIVE APIモードを使用しています。.
*注意: チャットコマンドは第三者サービスであるTwitch Apex Statsによって提供されています。
Tiebreak details
Seneca Onyx vs Majin MSU: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Seneca Onyx wins (7 vs 8)
UVU Green vs CCE Marigold: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. UVU Green wins (7 vs 10)