17决赛 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
Team 5
VLK_森÷ / VLKroieee / VLKpite
Team 11
XMUT-77 / XMUT-peekDeath / XMUT-香ツ
Team 7
Go_Eros / GO_EB / GO_梅川苦茶子
Team 8
XXN_Easylove / XXN_Echo / XXN_LNZ_piuzi
Team 10
MSZ_捡我牌子 / MSZ_a5cend / MSZ-glef
Team 16
DC_Cookie / DC_Voltoc / DC_Nov's Chopin
Team 13
ZSL-BlackT / ZSL_Fwg / ZSL_Yuch1
Team 3
AMD_Sakura0a / AMD_Xia0Hu / AMD_秋茶
Team 4
BYD 黄忠 / BYD 话语终结者 / BYD 黄瓜妖精若叶睦
Team 12
DLC_DTT / DLC_Pretender / DLC_许杰大王
Team 2
FTE-keep up with me / FTE-天才帕鲁训练师 / FTE_EtherealPoint
Team 17
TDF_flypig / TDF_AAA驾校王哥 / TDF_serendipity
Team 15
DKDY_Siesta / DKDY_碎岁 / DKDY_FlyingPiggy
Team 6
HTT_Zebra / HTT_ANAN / HTT_Huclear Fission
Team 1
LMC_Bronia / LMC_Cite / LMC_梦之泪伤
Team 9
PV_ManeTekel / PV_Fish / PV_Almo
Team 18
SWY_Zhu1Myun(纪念耶耶) / SWY_Exile(纪念已逝耶耶 / SWY_T1S(纪念耶耶)
Team 14
PYZ_Evidence / PYZ_Silver / Fallinsea1
Team 19
LW_画一只大饼 / LW_Grassdjh / LW_Neros
Team 20
DMA_諸葛明治 / 栗子 / DMA-白云
1 | VLKroieee | 22 |
2 | XMUT-77 | 15 |
3 | ZSL_Fwg | 12 |
4 | XMUT-peekDeath | 12 |
5 | XXN_Echo | 10 |
1 | VLKroieee | 8,511 |
2 | XMUT-77 | 5,473 |
3 | XMUT-香ツ | 4,899 |
4 | XMUT-peekDeath | 4,717 |
5 | ZSL_Fwg | 4,342 |
Mean: 23.4
Bad
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | Team 5 | 76 | 2 | 4 | 18 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 | 1 | 13 |
2 | Team 11 | 71 | 1 | 15 | 3 | 11 | 15 | 0 | 8 | 2 | 10 | 9 |
3 | Team 7 | 57 | 7 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 |
4 | Team 8 | 48 | 14 | 3 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 |
5 | Team 10 | 44 | 4 | 2 | 14 | 0 | 12 | 5 | 17 | 0 | 17 | 3 |
6 | Team 16 | 41 | 17 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 18 | 3 | 7 | 2 |
7 | Team 13 | 39 | 10 | 3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 12 | 3 | 16 | 0 |
8 | Team 3 | 34 | 20 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
9 | Team 4 | 33 | 11 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
10 | Team 12 | 32 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 16 | 1 | 8 | 0 |
11 | Team 2 | 26 | 19 | 0 | 10 | 3 | 10 | 2 | 10 | 7 | 14 | 2 |
12 | Team 17 | 24 | 5 | 5 | 13 | 1 | 17 | 0 | 4 | 3 | 12 | 2 |
13 | Team 15 | 22 | 13 | 0 | 16 | 0 | 7 | 5 | 5 | 4 | 18 | 3 |
14 | Team 6 | 21 | 15 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 |
15 | Team 1 | 20 | 3 | 9 | 20 | 0 | 9 | 0 | 19 | 1 | 13 | 0 |
16 | Team 9 | 20 | 16 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 |
17 | Team 18 | 18 | 18 | 0 | 9 | 1 | 19 | 0 | 15 | 0 | 9 | 6 |
18 | Team 14 | 13 | 12 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 9 | 9 | 20 | 0 |
19 | Team 19 | 13 | 6 | 3 | 17 | 0 | 18 | 3 | 20 | 0 | 15 | 3 |
20 | Team 20 | 6 | 9 | 1 | 12 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
Team 9 vs Team 1: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 1 wins (2 vs 1)
Team 19 vs Team 14: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Team 14 wins (11 vs 6)