豆派杯备用
Scores
#
Team
Score
Kills

1
Team 4
呆呆兽 / NanSaoi / 在逃高级洗碗工
82
41

2
Team 19
OTG 等天黑 / OTG-TUTU / 不称职的天才
70
37

3
Team 11
dew / Neuro / TR_A.gao
65
28

4
Team 1
NTC--Hmpt / Bobcat / zhbandzhb / MJAX
65
22

5
Team 10
Nobody9186 / VW_Wins / JELLY
64
26

6
Team 16
bft_fu / bft_bin / bft-tao
52
35

7
Team 20
SUF_Kanter / 永遠樂觀 / S1k1
51
31

8
Team 2
MNC_Doublehot / Mr.Tree / drunkfs
46
32

9
Team 3
CJB-destroy2009 / sugarVII / Isley
44
25

10
Team 6
改變就是好事 / SFT_bzcg / SFT_Knock
35
17
#
Team
Score
Kills

11
Team 9
XJ-8l / 就由我来结束这支乐队 / 住在七月的洪流上
32
10

12
Team 15
游龙进线下 / qvq_9狐 / 草莓荔枝
29
13

13
Team 14
KLSB-SPETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT / 小登 / 西瓜鱼
27
19

14
Team 5
vase-昂热 / Vase-apex垃圾游戏 / Vase_Y
27
18

15
Team 12
DKY_SMILEYFACE / 世界前奏 / 让我看看谁是面团捏的
24
10

16
Team 17
夏凪灯花 / 小小椰奶糕 / Drink
24
18

17
Team 7
BlackGlaze / pkk / zhui
20
11

18
Team 13
花江 / 我没玉玉蒸 / 我是个低能 / 我是个唐氏
14
8

19
Team 8
Ariakelala / 公主在此 / 瓜皮璇
8
3

20
Team 18
Bff-Jasmine / Bff-xiaoyang / Bff-帅爆版玻璃心青蛙王子
4
1
Score matrix
| # | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
| 1 | Team 4 | 82 | 15 | 2 | 16 | 0 | 3 | 14 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| 2 | Team 19 | 70 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 13 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 |
| 3 | Team 11 | 65 | 16 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 14 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Team 1 | 65 | 1 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 20 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 5 | Team 10 | 64 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 |
| 6 | Team 16 | 52 | 20 | 1 | 5 | 11 | 4 | 11 | 3 | 7 | 18 | 2 | 17 | 3 | 15 | 0 |
| 7 | Team 20 | 51 | 17 | 1 | 14 | 2 | 12 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 8 | Team 2 | 46 | 6 | 3 | 4 | 11 | 19 | 0 | 17 | 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 12 | 6 |
| 9 | Team 3 | 44 | 3 | 12 | 15 | 2 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| 10 | Team 6 | 35 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 0 | 15 | 1 | 14 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 11 | Team 9 | 32 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 20 | 0 |
| 12 | Team 15 | 29 | 5 | 2 | 11 | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 8 | 6 | 15 | 1 | 5 | 2 |
| 13 | Team 14 | 27 | 10 | 2 | 12 | 3 | 18 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 11 | 9 | 18 | 2 |
| 14 | Team 5 | 27 | 13 | 1 | 17 | 0 | 10 | 1 | 16 | 0 | 10 | 4 | 14 | 6 | 7 | 6 |
| 15 | Team 12 | 24 | 2 | 3 | 19 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0 | 15 | 4 | 19 | 0 | 11 | 0 |
| 16 | Team 17 | 24 | 19 | 0 | 10 | 3 | 9 | 8 | 13 | 7 | 17 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 |
| 17 | Team 7 | 20 | 7 | 4 | 13 | 0 | 16 | 3 | 10 | 0 | 11 | 1 | 18 | 0 | 9 | 3 |
| 18 | Team 13 | 14 | 9 | 3 | 18 | 0 | 15 | 0 | 12 | 1 | 16 | 1 | 10 | 3 | 16 | 0 |
| 19 | Team 8 | 8 | 18 | 0 | 20 | 1 | 13 | 0 | 7 | 2 | 19 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 |
| 20 | Team 18 | 4 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 17 | 1 |
Generate a scores command for this tournament to use in your stream's chat
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.

Crypto
Wattson
Pathfinder
Lifeline
Fuse
Loba
Bloodhound
Conduit
Revenant
Catalyst
Horizon
Vantage
Wraith
Ash
Seer
Mad Maggie
Octane
Caustic
Newcastle
Gibraltar
Ballistic