大头杯海选A组 - Overview
Leaderboards
Leaderboards
MLGY
Mlgy 麻辣狗鱼 / mlgy_麻辣鼠 / mlgy 麻辣鱼
DYX
DYX yesname / DYX—子龙 / DYX-Kpke
MHZ
MHZ_iHatetheWorld--TTV / MHZ_GUXI / MHZ_遗憾总是贯穿人生始
WSE
WSE-Melodyndsama / 蜜汁猪肉脯 / FPS_MuYu
MDF
MDF_牛牛送子精灵 / Akumashoujo / MDF_空白
REG
ReG mmO-o / ReG_31333 / ReG 14
CCD
CCD_枝江第一G7人 / CCD_茉莉奶绿 / CCD_猫猫卡
BW
BW-86Undertaker / Bw_PPPPP / BW_HYyu会开心
SRM
SRM-Sle_ep / SRM-渺渺中 / 时崎狂三 / 寒怪
TH
TH_Yuu / TH_比翼鸟 / TH-傻蛋
DOL
DOL_唐人街传奇 / DOL-sakura / DOL-是糕手不是高手 / DOL-camellia
TCB
TCB_yokoi / TCB_11岁校霸 / TCB_echo-03p
SST
SST_天才 / Imm0rta1clelMar / SST_时南
YMD
Emot10nParadise -w- / YMD_listen rain / YMD_M1NG
KSP
KSP_S-White / KSP_miaomiao / KSP_magic deer
ZJD
ZJD_illusory / ZJD_Nika / Chocola_-Nesquik
KL
KL_一明治 / KL_KYP / KL_haerin
KDF
KDF_现在你才不幸福 / KDF_K7 / KDF_琦禑
XCG
XCG_PapPap / XCG-Goldenhour / XCG_VA11
FLTX
FLTX_April / FLTX_buxiangwanla / FLTX_Un Pour Tous
1 | Mlgy 麻辣狗鱼 | 24 |
2 | mlgy 麻辣鱼 | 19 |
3 | mlgy_麻辣鼠 | 17 |
4 | MDF_空白 | 12 |
5 | 蜜汁猪肉脯 | 11 |
1 | Mlgy 麻辣狗鱼 | 7,261 |
2 | mlgy_麻辣鼠 | 5,456 |
3 | mlgy 麻辣鱼 | 4,931 |
4 | TH_Yuu | 4,839 |
5 | ReG_31333 | 4,320 |
Mean: 56.1
Average
Score Matrix
# | Team | Total Score | Game #1 | Game #2 | Game #4 | Game #7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | MLGY | 97 | 15 | 8 | 1 | 13 | 1 | 24 | 1 | 15 |
2 | DYX | 43 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 8 | 17 | 1 |
3 | MHZ | 32 | 1 | 4 | 9 | 2 | 19 | 0 | 2 | 3 |
4 | WSE | 27 | 10 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 7 | 7 |
5 | MDF | 26 | 20 | 0 | 3 | 10 | 12 | 5 | 10 | 1 |
6 | REG | 26 | 8 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
7 | CCD | 25 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 20 | 0 |
8 | BW | 21 | 18 | 0 | 11 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 |
9 | SRM | 20 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 2 | 6 | 7 |
10 | TH | 19 | 11 | 6 | 13 | 0 | 10 | 3 | 8 | 4 |
11 | DOL | 18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 |
12 | TCB | 18 | 14 | 0 | 16 | 3 | 3 | 4 | 12 | 2 |
13 | SST | 16 | 17 | 0 | 4 | 8 | 11 | 0 | 19 | 2 |
14 | YMD | 12 | 19 | 3 | 14 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 |
15 | KSP | 9 | 9 | 4 | 18 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |
16 | ZJD | 9 | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1 |
17 | KL | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 |
18 | KDF | 8 | 16 | 2 | 19 | 0 | 16 | 1 | 14 | 4 |
19 | XCG | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 |
20 | FLTX | 5 | 12 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 16 | 3 |
This tournament is using mode LIVE API.
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Tiebreak details
KL vs KDF: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. KL wins (2 vs 3)
XCG vs FLTX: Tiebreak matched on rule book section (B): Single Match Best Placement. XCG wins (7 vs 12)
MDF vs REG: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. MDF wins (13 vs 17)
TCB vs DOL: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. DOL wins (4 vs 3)
KSP vs ZJD: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. KSP wins (5 vs 6)