Scores















Score matrix
# | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #22 | Game #23 | Game #24 | Game #25 | Game #26 | Game #27 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | ![]() | 104 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1 | 8 |
2 | ![]() | 60 | 2 | 23 | 2 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 29 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0 | 12 | 0 |
4 | ![]() | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 6 |
5 | ![]() | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 |
6 | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 0 |
7 | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
9 | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 7 | 1 | 14 | 0 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | 8 | 1 | - | - |
11 | ![]() | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | - | - |
12 | ![]() | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
13 | ![]() | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 |
14 | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 |
15 | ![]() | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | - | - |
M vs LJJ : Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. M wins (5 vs 11) M vs JTT : Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. M wins (5 vs 9) LJJ vs JTT : Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. JTT wins (11 vs 5) JTT vs SD : Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. JTT wins (4 vs 11) LJJ vs SD : Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. LJJ wins (4 vs 5) LJJ vs CQ : Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. LJJ wins (2 vs 5) SD vs CQ : Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. SD wins (2 vs 4) SD vs TC : Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. SD wins (3 vs 4) CQ vs TC : Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. TC wins (3 vs 2)
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Games Breakdown

Ban: 艾许
Game #26 - World's Edge
February 23, 2025 - 13:11
A
Lobby quality score 13.9

Ban: 暴雷
Game #25 - Broken Moon
February 23, 2025 - 12:43
XMF
Lobby quality score 46.6

Ban: 艾许
Game #24 - World's Edge
February 23, 2025 - 12:16
M
Lobby quality score 57.9

Ban: 艾许
Game #23 - World's Edge
February 22, 2025 - 14:33
KG
Lobby quality score 72.6

Ban: 艾许
Game #22 - World's Edge
February 22, 2025 - 14:21
KG
Lobby quality score 60.2

Ban: 艾许
Game #21 - World's Edge
February 22, 2025 - 14:09
KG
Lobby quality score 57.3

Ban: 疯玛吉
Game #20 - World's Edge
February 22, 2025 - 13:57
TH
Lobby quality score 69.7

Ban: 瓦尔基里
Game #19 - Storm Point
February 22, 2025 - 13:42
KG
Lobby quality score 50.9

Ban: 导线管
Game #18 - Storm Point
February 22, 2025 - 13:38
KG
Lobby quality score 52.2

Ban: 艾许
Game #17 - World's Edge
February 22, 2025 - 13:33
KG
Lobby quality score 50.1

Ban: 班加罗尔
Game #16 - World's Edge
February 22, 2025 - 13:28
KG
Lobby quality score 52.6

Ban: 卡特莉丝
Game #15 - World's Edge
February 22, 2025 - 13:23
KG
Lobby quality score 51

Ban: 暴雷
Game #14 - World's Edge
February 22, 2025 - 13:19
TH
Lobby quality score 51.8

Ban: 艾许
Game #13 - World's Edge
February 22, 2025 - 13:15
KG
Lobby quality score 50.8

Ban: 艾许
Game #12 - World's Edge
February 22, 2025 - 13:10
KG
Lobby quality score 49

Ban: 艾许
Game #11 - World's Edge
February 22, 2025 - 13:06
TH
Lobby quality score 49

Ban: 艾许
Game #10 - Storm Point
February 20, 2025 - 14:54
JERRY
Lobby quality score 58.7

Ban: 艾许
Game #9 - Storm Point
February 20, 2025 - 14:42
NSN
Lobby quality score 57.7

Ban: 艾许
Game #8 - World's Edge
February 20, 2025 - 14:34
Jerry
Lobby quality score 65.4

Ban: 艾许
Game #7 - World's Edge
February 20, 2025 - 14:23
Jerry
Lobby quality score 60.1

Ban: 艾许
Game #6 - World's Edge
February 20, 2025 - 14:14
KSG
Lobby quality score 53.3

Ban: 艾许
Game #5 - World's Edge
February 20, 2025 - 14:08
A5Y
Lobby quality score 53.6

Ban: 命脉
Game #4 - World's Edge
February 20, 2025 - 14:00
KSG
Lobby quality score 49.4

Ban: 艾许
Game #3 - World's Edge
February 20, 2025 - 13:56
KSG
Lobby quality score 48.5

Ban: 地平线
Game #2 - World's Edge
February 20, 2025 - 13:50
KSG
Lobby quality score 58.7

Ban: 地平线
Game #1 - World's Edge
February 20, 2025 - 13:37
KSG
Lobby quality score 62.9
Pick rates
Legend | Pick rate% | Total occurrences |
---|---|---|
| 82.5% | 77 |
| 25.71% | 24 |
| 24.64% | 23 |
| 23.57% | 22 |
| 22.5% | 21 |
| 19.29% | 18 |
| 13.93% | 13 |
| 10.71% | 10 |
| 8.57% | 8 |
| 8.57% | 8 |
| 8.57% | 8 |
| 7.5% | 7 |
| 5.36% | 5 |
| 5.36% | 5 |
| 5.36% | 5 |
| 4.29% | 4 |
| 4.29% | 4 |
| 3.21% | 3 |
| 3.21% | 3 |
| 3.21% | 3 |
| 2.14% | 2 |
| 2.14% | 2 |
| 2.14% | 2 |
| 1.07% | 1 |
| 1.07% | 1 |
| 1.07% | 1 |
Legend | Pick rate% | Total occurrences |
---|---|---|
| 8.18% | 9 |
| 6.36% | 7 |
| 4.55% | 5 |
| 4.55% | 5 |
| 3.64% | 4 |
| 2.73% | 3 |
| 2.73% | 3 |
| 1.82% | 2 |
| 1.82% | 2 |
| 1.82% | 2 |
| 1.82% | 2 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
| 0.91% | 1 |
Teams Statistics
Team | Games | Best P. | Kills | Knocks | Dmg dealt | Dmg taken | Dmg diff | Ring dmg | Rez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2nd | 1 | 4 | 1,287 | 2,466 | -1,179 | 0 | 0 |
| 4 | 1st | 11 | 13 | 5,186 | 3,276 | 1,910 | 0 | 3 |
| 2 | 1st | 4 | 5 | 842 | 1,241 | -399 | 0 | 1 |
| 12 | 1st | 13 | 23 | 7,274 | 8,434 | -1,160 | 0 | 0 |
| 13 | 1st | 35 | 37 | 9,789 | 7,958 | 1,831 | 0 | 5 |
| 1 | 2nd | 0 | 1 | 391 | 214 | 177 | 0 | 0 |
| 3 | 1st | 40 | 45 | 11,801 | 10,485 | 1,316 | 0 | 1 |
| 3 | 2nd | 12 | 18 | 5,044 | 4,504 | 540 | 0 | 1 |
| 3 | 5th | 1 | 1 | 930 | 2,062 | -1,132 | 0 | 0 |
| 3 | 6th | 15 | 18 | 8,438 | 8,156 | 282 | 0 | 6 |
| 4 | 2nd | 29 | 29 | 9,623 | 11,200 | -1,577 | 0 | 0 |
| 3 | 1st | 17 | 18 | 6,550 | 5,734 | 816 | 0 | 4 |
| 2 | 10th | 0 | 1 | 450 | 876 | -426 | 0 | 0 |
| 3 | 1st | 24 | 30 | 11,122 | 8,867 | 2,255 | 0 | 6 |
| 3 | 4th | 0 | 3 | 2,355 | 4,179 | -1,824 | 0 | 2 |
| 3 | 3rd | 12 | 14 | 7,488 | 6,293 | 1,195 | 0 | 1 |
| 3 | 2nd | 3 | 4 | 2,944 | 4,946 | -2,002 | 0 | 0 |
| 1 | 8th | 1 | 1 | 563 | 569 | -6 | 0 | 0 |
| 2 | 3rd | 1 | 1 | 1,513 | 3,188 | -1,675 | 0 | 2 |
| 3 | 3rd | 5 | 9 | 5,165 | 4,585 | 580 | 0 | 1 |
| 4 | 1st | 9 | 11 | 2,279 | 1,607 | 672 | 0 | 0 |
| 1 | 13th | 0 | 1 | 20 | 341 | -321 | 0 | 0 |
| 1 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1st | 0 | 0 | 30 | 115 | -85 | 0 | 0 |
| 1 | 1st | 1 | 1 | 350 | 299 | 51 | 0 | 0 |
| 1 | 1st | 1 | 1 | 90 | 429 | -339 | 0 | 1 |
| 1 | 1st | 0 | 0 | 220 | 497 | -277 | 0 | 2 |
| 1 | 14th | 0 | 1 | 243 | 229 | 14 | 0 | 0 |
| 1 | 1st | 0 | 0 | 184 | 197 | -13 | 0 | 0 |
| 1 | 1st | 0 | 0 | 184 | 100 | 84 | 0 | 0 |
| 1 | 1st | 3 | 5 | 390 | 277 | 113 | 0 | 0 |
| 1 | 1st | 0 | 0 | 140 | 25 | 115 | 0 | 0 |
| 1 | 1st | 0 | 0 | 184 | 286 | -102 | 0 | 2 |
| 1 | 1st | 1 | 2 | 168 | 411 | -243 | 0 | 0 |
| 4 | 1st | 2 | 3 | 2,179 | 3,956 | -1,777 | 0 | 2 |
| 2 | 2nd | 0 | 1 | 260 | 349 | -89 | 0 | 0 |
| 3 | 2nd | 1 | 4 | 1,631 | 2,398 | -767 | 0 | 1 |
| 1 | 9th | 0 | 0 | 748 | 1,881 | -1,133 | 0 | 2 |
| 2 | 1st | 10 | 13 | 2,887 | 2,475 | 412 | 0 | 1 |
| 2 | 1st | 80 | 80 | 19,247 | 13,722 | 5,525 | 0 | 0 |
| 2 | 2nd | 42 | 42 | 13,686 | 19,211 | -5,525 | 0 | 0 |
| 1 | 6th | 0 | 0 | 303 | 437 | -134 | 0 | 0 |
| 1 | 10th | 3 | 3 | 997 | 1,328 | -331 | 0 | 1 |
Players Statistics
Player | Games | Kills | Assists | Knocks | Dmg dealt | Dmg taken | Dmg diff | Ring dmg | Rez. | K/D | KA/D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 10 | 5 | 2,576 | 2,414 | 162 | 0 | 3 | 1.33 | 4.67 |
| 4 | 12 | 11 | 16 | 5,766 | 3,489 | 2,277 | 0 | 1 | 4 | 7.67 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1,513 | 2,259 | -746 | 0 | 2 | 0.2 | 0.8 |
| 17 | 15 | 15 | 20 | 5,475 | 6,742 | -1,267 | 0 | 0 | 0.68 | 1.36 |
| 4 | 9 | 5 | 9 | 2,737 | 1,435 | 1,302 | 0 | 0 | 9 | 14 |
| 23 | 38 | 59 | 42 | 13,062 | 11,557 | 1,505 | 0 | 4 | 1.09 | 2.77 |
| 4 | 8 | 3 | 10 | 3,151 | 2,032 | 1,119 | 0 | 0 | 2 | 2.75 |
| 4 | 8 | 8 | 9 | 2,119 | 2,935 | -816 | 0 | 5 | 2.67 | 5.33 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 618 | 508 | 110 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 2,791 | 3,731 | -940 | 0 | 1 | 1 | 1.67 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 398 | 1,005 | -607 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 530 | 1,870 | -1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1,588 | 2,025 | -437 | 0 | 0 | 0.25 | 0.5 |
| 4 | 5 | 7 | 5 | 1,568 | 2,006 | -438 | 0 | 1 | 2.5 | 6 |
| 27 | 65 | 52 | 68 | 17,258 | 13,251 | 4,007 | 0 | 0 | 2.17 | 3.9 |
| 3 | 7 | 4 | 9 | 3,804 | 3,262 | 542 | 0 | 2 | 2.33 | 3.67 |
| 4 | 6 | 6 | 8 | 3,451 | 1,826 | 1,625 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | 1 | 0 | 2 | 399 | 2,090 | -1,691 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | 3,013 | 1,769 | 1,244 | 0 | 0 | 2.5 | 3.5 |
| 4 | 2 | 0 | 4 | 1,175 | 1,845 | -670 | 0 | 0 | 0.67 | 0.67 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 746 | 1,723 | -977 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 348 | 636 | -288 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 9 | 2,136 | 2,701 | -565 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 298 | 476 | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 10 | 5 | 2,595 | 2,592 | 3 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| 14 | 22 | 13 | 27 | 7,920 | 6,263 | 1,657 | 0 | 2 | 0.96 | 1.52 |
| 4 | 4 | 7 | 4 | 2,058 | 2,480 | -422 | 0 | 1 | 1.33 | 3.67 |
| 14 | 20 | 10 | 23 | 5,083 | 7,005 | -1,922 | 0 | 0 | 0.83 | 1.25 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 715 | 1,515 | -800 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| 3 | 5 | 0 | 6 | 2,188 | 1,562 | 626 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 839 | 1,409 | -570 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 3 | 1,878 | 1,496 | 382 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 250 | 403 | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1,152 | 1,199 | -47 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 321 | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | 1,774 | 1,094 | 680 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 566 | 830 | -264 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | 872 | -752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 12 | 16 | 15 | 4,641 | 5,504 | -863 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 526 | 633 | -107 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 292 | 912 | -620 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| 11 | 42 | 36 | 43 | 12,699 | 8,757 | 3,942 | 0 | 2 | 2.1 | 3.9 |
| 3 | 4 | 1 | 6 | 1,573 | 1,483 | 90 | 0 | 0 | 1.33 | 1.67 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | 453 | -256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 17 | 12 | 5,932 | 8,419 | -2,487 | 0 | 0 | 0.33 | 0.85 |
| 3 | 6 | 1 | 7 | 1,854 | 1,107 | 747 | 0 | 2 | 2 | 2.33 |
| 10 | 16 | 17 | 17 | 6,151 | 8,483 | -2,332 | 0 | 1 | 0.47 | 0.97 |
| 3 | 7 | 1 | 8 | 1,137 | 1,070 | 67 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 10 | 18 | 12 | 20 | 5,069 | 8,731 | -3,662 | 0 | 1 | 0.51 | 0.86 |
| 5 | 3 | 7 | 4 | 1,356 | 1,623 | -267 | 0 | 2 | 1.5 | 5 |
Charts
Players Chart
Teams Chart
Weapons Statistics
-
- Any player
- Ye
- 天才
- PF-Dite
- 红狼高手比翼鸟
- MNK_WilliNg
- Keshi
- Gate
- 小橋流水人家不行了
- xhao_小富贵
- DDW 呀土豆
- 圆球猫猫
- 网恋被钓五千次
- JTT_YuGe
- HUAz224
- kAtherinezzzzzzz
- 被漂亮姐姐掐脖爱是毕生追求
- 小丑
- 我想看你的牛子 可以吗
- wenzelIII.
- 分我个大电吧
- JTT_XiYu
- 祺贵人不得信口雌黄
- 11gygygyt
- Fire_
- Se4Hr
- TH_威龙高手YUu
- 浙江小猫咪
- Raszertlek-n
- 抖音-今朝YYY!
- ZSHB---小猫
- 酱酱(已老实版)
- 贞德部诗人
- 臣妾告发熹贵妃私通
- Cup1d
- TF_南风折鹤
- 黑神话_孙笑川
- [Sd]FuzzyMemory
- 茶楼两万里
- itsalreadywinter
- 宁艺卓
- lmperialhaII
- 香ソツシ
- 傻蛋高手傻蛋
- Rice_F
- 猫儿
- ddddy-小熊软糖
- Azzam
- Syunnairan
- 555
- JeRRy_30
Weapon | Kills | Damage ️ | Shots ️ | Hits ️ | Accuracy ️ | Playtime ️ |
---|
Abilities kills are also not displayed in this table.
Weapons kills count are based on the weapons used to down the player, not the weapon used to finish the downed player.
Hits are based either on the number of bullets, or the number of pellets if applicable (Shotguns, Triple Take, Charge Rifle).