Scores















Score matrix
# | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #22 | Game #23 | Game #24 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | ![]() | 441 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 15 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 18 | 3 | 6 | 14 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 15 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 15 | 3 | 6 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 354 | 1 | 16 | 2 | 8 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 3 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 7 | 5 | 12 | 4 | 11 | 10 | 4 | 1 | 10 | 2 | 22 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 |
3 | ![]() | 253 | 2 | 6 | 7 | 12 | 4 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 0 | 6 | 13 | 11 | 9 | 10 | 7 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 19 | 6 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 0 | 3 | 9 | 11 | 0 | 10 | 0 |
4 | ![]() | 211 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 11 | 3 | 7 | 3 | 12 | 6 | 1 | 13 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 11 | 3 | 2 | 11 | 13 | 1 |
5 | ![]() | 189 | 7 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 1 | 12 |
6 | ![]() | 137 | 12 | 0 | 11 | 1 | 9 | 0 | 12 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 13 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 128 | 8 | 4 | 4 | 1 | 15 | 0 | 10 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 7 | 2 | 9 | 5 | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 |
8 | ![]() | 109 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 13 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | 3 | 12 | 3 | 5 | 6 |
9 | ![]() | 108 | 10 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 15 | 1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 12 | 0 | 14 | 0 | 8 | 5 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 9 | 0 | 7 | 2 | 4 | 4 |
10 | ![]() | 95 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 3 | 12 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | ![]() | 95 | 11 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 10 | 0 | 9 | 3 | 5 | 4 | 13 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
12 | ![]() | 74 | 15 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 11 | 0 | 14 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 13 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 9 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 11 | 0 |
13 | ![]() | 60 | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 7 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 14 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
14 | ![]() | 49 | 9 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 8 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 35 | 3 | 3 | 13 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
SaunaKlonkut vs Washed up: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. Washed up wins (16 vs 12)
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Games Breakdown
Pick rates
Legend | Pick rate% | Total occurrences |
---|---|---|
| 86.96% | 298 |
| 48.44% | 166 |
| 23.64% | 81 |
| 21.6% | 74 |
| 20.72% | 71 |
| 18.09% | 62 |
| 15.18% | 52 |
| 9.05% | 31 |
| 8.17% | 28 |
| 7.3% | 25 |
| 6.71% | 23 |
| 5.84% | 20 |
| 4.67% | 16 |
| 4.09% | 14 |
| 3.79% | 13 |
| 3.79% | 13 |
| 2.63% | 9 |
| 2.63% | 9 |
| 2.33% | 8 |
| 1.46% | 5 |
| 1.46% | 5 |
| 1.17% | 4 |
| 0.29% | 1 |
Legend | Pick rate% | Total occurrences |
---|---|---|
| 11.05% | 38 |
| 7.56% | 26 |
| 6.98% | 24 |
| 6.1% | 21 |
| 4.36% | 15 |
| 4.36% | 15 |
| 3.2% | 11 |
| 2.91% | 10 |
| 2.62% | 9 |
| 2.33% | 8 |
| 2.33% | 8 |
| 2.03% | 7 |
| 1.45% | 5 |
| 1.45% | 5 |
| 1.45% | 5 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 1.16% | 4 |
| 0.87% | 3 |
| 0.87% | 3 |
| 0.87% | 3 |
| 0.87% | 3 |
| 0.87% | 3 |
| 0.87% | 3 |
| 0.87% | 3 |
| 0.87% | 3 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.58% | 2 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
| 0.29% | 1 |
Teams Statistics
Team | Games | Best P. | Kills | Knocks | Dmg dealt | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1st | 46 | 69 | 43,280 | 18 | 11 | 17.5% | 15h 46m 36s |
| 24 | 3rd | 30 | 45 | 21,848 | 25 | 15 | 15.3% | 14h 25m |
| 16 | 1st | 33 | 52 | 23,385 | 10 | 3 | 21.4% | 10h 12m 49s |
| 24 | 2nd | 35 | 49 | 27,315 | 18 | 12 | 13.4% | 14h 55m 58s |
| 24 | 1st | 127 | 148 | 56,888 | 44 | 5 | 18.1% | 15h 33m 40s |
| 24 | 4th | 9 | 17 | 14,365 | 8 | 5 | 22.9% | 10h 18m 55s |
| 16 | 3rd | 5 | 16 | 12,231 | 3 | 2 | 12.6% | 7h 23m 40s |
| 24 | 1st | 157 | 206 | 73,136 | 32 | 5 | 21.6% | 17h 16m 39s |
| 24 | 1st | 196 | 242 | 80,268 | 29 | 12 | 18.2% | 18h 48m 40s |
| 24 | 2nd | 37 | 58 | 31,666 | 15 | 2 | 16.5% | 15h 51m 3s |
| 24 | 1st | 242 | 285 | 106,874 | 28 | 17 | 21.7% | 20h 21m |
| 24 | 2nd | 50 | 71 | 40,336 | 31 | 8 | 15.4% | 15h 20m 42s |
| 24 | 2nd | 21 | 30 | 19,802 | 6 | 9 | 14.9% | 13h 10m 26s |
| 24 | 1st | 62 | 87 | 48,816 | 14 | 8 | 18.7% | 19h 10m 59s |
| 24 | 3rd | 8 | 16 | 13,061 | 10 | 16 | 14.4% | 12h 4m 25s |
Players Statistics
Player | Games | Kills | Assists | Knocks | Dmg dealt | Rez. | Rspn. | Acc.% | Surv. time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2 | 2 | 5 | 4,865 | 4 | 0 | 15.0% | 3h 33m 15s |
| 23 | 47 | 54 | 52 | 20,887 | 9 | 2 | 18.0% | 5h |
| 24 | 11 | 3 | 15 | 7,318 | 0 | 4 | 13.4% | 4h 27m |
| 24 | 17 | 25 | 26 | 17,139 | 5 | 0 | 26.9% | 6h 21m 43s |
| 24 | 58 | 97 | 68 | 26,258 | 4 | 3 | 15.8% | 6h 45m 9s |
| 24 | 5 | 7 | 9 | 7,632 | 1 | 1 | 16.6% | 4h 18m 12s |
| 24 | 6 | 16 | 11 | 9,815 | 10 | 2 | 14.0% | 5h 8m 34s |
| 24 | 5 | 8 | 6 | 4,852 | 5 | 4 | 14.9% | 4h 25m 14s |
| 24 | 4 | 2 | 5 | 3,099 | 3 | 0 | 19.2% | 3h 59m 29s |
| 24 | 7 | 10 | 11 | 5,663 | 15 | 4 | 13.6% | 4h 47m 25s |
| 24 | 25 | 49 | 29 | 13,282 | 6 | 3 | 13.3% | 5h 17m 12s |
| 20 | 14 | 13 | 20 | 10,481 | 4 | 5 | 13.1% | 4h 9m 53s |
| 24 | 127 | 76 | 152 | 57,513 | 5 | 5 | 31.7% | 6h 50m 16s |
| 23 | 4 | 1 | 6 | 4,475 | 4 | 3 | 15.8% | 3h 20m 6s |
| 24 | 17 | 15 | 24 | 11,952 | 3 | 0 | 19.9% | 5h 16m 57s |
| 24 | 57 | 75 | 65 | 23,103 | 19 | 9 | 15.2% | 6h 45m 35s |
| 24 | 55 | 48 | 67 | 22,719 | 29 | 0 | 22.4% | 5h 16m 28s |
| 4 | 5 | 10 | 6 | 2,082 | 4 | 1 | 9.8% | 1h 29s |
| 12 | 2 | 2 | 5 | 2,558 | 1 | 2 | 9.5% | 1h 48m |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 1,974 | 0 | 0 | 8.2% | 2h 29m 57s |
| 16 | 22 | 33 | 27 | 10,854 | 3 | 1 | 21.2% | 3h 39m 14s |
| 24 | 11 | 6 | 18 | 8,801 | 3 | 9 | 14.4% | 4h 50m 18s |
| 24 | 3 | 3 | 6 | 5,025 | 0 | 2 | 47.7% | 3h 25m 34s |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 2,026 | 2 | 0 | 12.5% | 1h 36m 6s |
| 16 | 2 | 2 | 7 | 6,837 | 2 | 0 | 20.1% | 2h 33m 26s |
| 24 | 24 | 12 | 36 | 18,467 | 1 | 7 | 18.9% | 5h 8m 33s |
| 24 | 11 | 12 | 17 | 12,488 | 1 | 2 | 17.3% | 5h 24m 46s |
| 24 | 84 | 48 | 103 | 33,708 | 9 | 0 | 23.7% | 5h 54m 47s |
| 24 | 21 | 22 | 26 | 14,180 | 4 | 2 | 15.9% | 6h 24m 9s |
| 19 | 9 | 11 | 16 | 5,925 | 10 | 0 | 12.5% | 4h 22m 57s |
| 16 | 6 | 5 | 9 | 5,447 | 1 | 4 | 12.6% | 3h 30m 2s |
| 23 | 0 | 4 | 2 | 3,219 | 4 | 3 | 11.3% | 3h 55m 28s |
| 24 | 99 | 62 | 116 | 39,174 | 3 | 4 | 22.0% | 6h 20m 35s |
| 24 | 53 | 59 | 66 | 20,016 | 14 | 1 | 16.9% | 6h 14m 50s |
| 16 | 25 | 28 | 38 | 15,058 | 8 | 1 | 18.6% | 3h 56m 27s |
| 24 | 18 | 14 | 24 | 11,643 | 24 | 1 | 14.1% | 5h 11m |
| 24 | 14 | 21 | 20 | 10,318 | 3 | 4 | 13.9% | 5h 13m 39s |
| 16 | 7 | 8 | 9 | 4,936 | 7 | 3 | 18.6% | 3h 11m 39s |
| 24 | 26 | 14 | 38 | 23,147 | 5 | 5 | 23.4% | 5h 24m 23s |
| 24 | 4 | 2 | 9 | 6,743 | 3 | 13 | 14.1% | 4h 9m 28s |
| 24 | 24 | 21 | 35 | 17,497 | 5 | 6 | 13.8% | 6h 25m 7s |
| 20 | 6 | 14 | 8 | 9,577 | 3 | 0 | 13.3% | 4h 28m 43s |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 595 | 0 | 0 | 10.9% | 36m 21s |
| 16 | 26 | 42 | 38 | 13,516 | 12 | 3 | 20.9% | 3h 46m 11s |
| 20 | 39 | 51 | 54 | 18,996 | 8 | 6 | 15.9% | 5h 12m 46s |
| 20 | 8 | 7 | 11 | 6,451 | 6 | 0 | 12.4% | 4h 4m 24s |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 649 | 3 | 0 | 7.6% | 32m 26s |
| 16 | 6 | 7 | 10 | 5,774 | 2 | 0 | 18.3% | 3h 24m 10s |
| 8 | 8 | 5 | 10 | 4,474 | 1 | 0 | 20.4% | 2h 2m 36s |
| 16 | 12 | 6 | 17 | 8,436 | 7 | 1 | 23.1% | 3h 23m 31s |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1,301 | 1 | 0 | 13.6% | 46m 23s |
| 8 | 7 | 3 | 15 | 4,701 | 0 | 2 | 27.1% | 1h 22m 32s |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 991 | 1 | 0 | 11.5% | 54m 54s |
| 8 | 7 | 6 | 8 | 3,772 | 4 | 2 | 23.9% | 1h 39m 56s |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 862 | 0 | 0 | 8.3% | 32m 17s |