Scores




















Score matrix
# | Team | Total Score |
Game #1 | Game #2 | Game #3 | Game #4 | Game #5 | Game #6 | Game #7 | Game #8 | Game #9 | Game #10 | Game #11 | Game #12 | Game #13 | Game #14 | Game #15 | Game #16 | Game #17 | Game #18 | Game #19 | Game #20 | Game #21 | Game #22 | Game #23 | Game #24 | Game #25 | Game #26 | Game #27 | Game #28 | Game #29 | Game #30 | Game #31 | Game #32 | Game #33 | Game #34 | Game #35 | Game #36 | Game #37 | Game #38 | Game #39 | Game #40 | Game #41 | Game #42 | Game #43 | Game #44 | Game #45 | Game #46 | Game #47 | Game #48 | Game #49 | Game #50 | Game #51 | Game #52 | Game #53 | Game #54 | Game #55 | Game #56 | Game #57 | Game #58 | Game #59 | Game #60 | Game #61 | Game #62 | Game #63 | Game #64 | Game #65 | Game #66 | Game #67 | Game #68 | Game #69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | |||
1 | ![]() | 212 | - | - | - | - | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 19 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0 | 16 | 0 | 8 | 3 | 10 | 3 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 3 | 17 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1 | 15 | 0 | 16 | 3 | 12 | 1 | 15 | 2 | 10 | 7 | 12 | 6 | 11 | 4 | 16 | 0 | 15 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | 0 | 16 | 2 | 19 | 0 | 12 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | 5 | 4 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 13 | 5 | 16 | 0 | 14 | 1 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 66 | 1 | 10 | 6 | 7 | 12 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | - | - | 14 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 19 | 0 | 20 | 0 | 10 | 3 | 3 | 8 | 7 | 13 | 11 | 3 | 10 | 6 | 13 | 0 | 16 | 0 | 10 | 13 | 1 | 9 | 14 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 6 | 12 | 4 | 17 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 20 | 0 | 7 | 5 | 9 | 5 | 20 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 1 | 12 | 3 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 5 | 11 | 5 | 3 | 18 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | 14 | 3 | 16 | 2 | 10 | 6 | 2 | 7 | 19 | 0 | 17 | 0 | 7 | 8 | 16 | 4 | 11 | 3 | 5 | 1 | 14 | 0 | 18 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 17 | 0 | 5 | 4 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 44 | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 12 | 2 | 7 | 0 | 17 | 0 | 10 | 5 | 12 | 3 | 10 | 1 | 6 | 4 | 20 | 0 | 20 | 0 | 11 | 4 | 17 | 2 | 3 | 0 | 18 | 0 | 7 | 3 | 17 | 0 | 13 | 0 | 12 | 4 | 15 | 4 | 15 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 18 | 0 | 15 | 2 | 20 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 19 | 0 | 18 | 3 | 17 | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | - | - | 13 | 2 | 19 | 1 | 5 | 4 | 17 | 0 | 6 | 1 | 14 | 3 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 12 | 1 | 9 | 19 | 0 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 12 | 0 | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 17 | 0 | 6 | 3 | 20 | 0 | 15 | 0 |
4 | ![]() | 37 | - | - | - | - | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 19 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0 | 16 | 0 | 8 | 3 | 10 | 3 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 3 | 17 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1 | 15 | 0 | 16 | 3 | 12 | 1 | 15 | 2 | 10 | 7 | 12 | 6 | 11 | 4 | 16 | 0 | 15 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | 0 | 16 | 2 | 19 | 0 | 12 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | 5 | 4 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 13 | 5 | 16 | 0 | 14 | 1 | 8 | 4 |
5 | ![]() | 37 | 11 | 0 | 14 | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 16 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 17 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 0 | 15 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3 | 13 | 2 | 17 | 0 | 18 | 0 | 13 | 3 | 18 | 0 | 18 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 5 | 10 | 12 | 16 | 2 | 16 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 10 | 3 | 17 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 16 | 3 | 20 | 0 | 13 | 5 | 18 | 1 |
6 | ![]() | 36 | 6 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 13 | 11 | 5 | 7 | 0 | 9 | 1 | 20 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 15 | 0 | 12 | 3 | 12 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 9 | 2 | 11 | 2 | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 | 12 | 1 | 19 | 0 | 2 | 7 | 16 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 5 | 16 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 | 12 | 0 | 20 | 0 | 4 | 5 | 20 | 0 | 19 | 0 | 6 | 8 | 7 | 4 | 19 | 0 | 7 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 9 | 7 | 1 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 |
7 | ![]() | 35 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 | 20 | 0 | 11 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 18 | 0 | 19 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 | 16 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 18 | 2 | 11 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 20 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | 18 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 6 | 19 | 0 | 14 | 0 | 11 | 1 | 7 | 1 | 3 | 10 | 14 | 1 | 4 | 4 | 15 | 0 | 11 | 3 | 13 | 0 | 18 | 0 | 5 | 4 | 18 | 0 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 | 5 | 8 | 5 | 17 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 10 | 2 | 10 | 3 | 16 | 2 | 18 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 |
8 | ![]() | 31 | 3 | 1 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 19 | 0 | 13 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 18 | 0 | 15 | 2 | 20 | 0 | 13 | 4 | 19 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 18 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 3 | 11 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 6 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 1 | 9 | 15 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 16 | 2 | 15 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 16 | 0 | 5 | 4 | 16 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 9 | 1 | 16 | 1 | 8 | 2 | 13 | 3 | 16 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 9 | 2 |
9 | ![]() | 29 | 4 | 12 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 20 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 18 | 1 | 16 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 20 | 0 | 13 | 0 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 13 | 9 | 2 | 19 | 0 | 16 | 3 | 10 | 1 | 19 | 0 | 15 | 5 | 4 | 10 | 17 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 | 17 | 3 | 10 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 12 | 3 | 17 | 0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 13 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | 1 | 16 | 7 | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 0 | 12 | 13 | 17 | 2 | 3 | 8 |
10 | ![]() | 27 | 16 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 14 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 17 | 20 | 0 | 7 | 7 | 16 | 6 | - | - | 6 | 4 | 14 | 0 | 5 | 8 | 20 | 0 | 5 | 9 | 7 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 14 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 2 | 10 | 11 | 0 | 13 | 0 | 14 | 6 | 8 | 3 | 9 | 0 | 19 | 0 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 20 | 1 | 6 | 5 | 15 | 0 | 15 | 3 | 14 | 1 | 18 | 0 | 20 | 0 | 17 | 2 | 14 | 2 | 19 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
11 | ![]() | 27 | 8 | 2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 11 | 0 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 0 | 3 | 4 | 18 | 1 | 19 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 18 | 1 | 18 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 17 | 3 | 19 | 0 | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 18 | 2 | 13 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 3 | 12 | 6 | 15 | 0 | 5 | 12 | 10 | 4 | 9 | 0 | 19 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 12 | 12 | 4 | 20 | 0 | 15 | 8 | 14 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0 | 8 | 1 | 10 | 0 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 11 | 0 | 20 | 0 | 10 | 2 | 13 | 1 | 18 | 0 | 18 | 3 | 10 | 0 | 19 | 0 |
12 | ![]() | 25 | - | - | - | - | 10 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | - | - | 8 | 6 | 7 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 15 | 3 | 9 | 8 | 14 | 6 | 20 | 0 | 5 | 6 | 6 | 11 | 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 2 | 20 | 0 | 16 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 14 | 0 | 13 | 6 | 12 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 13 | 0 | 8 | 2 | 17 | 3 | 8 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 20 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 9 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
13 | ![]() | 21 | - | - | - | - | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 1 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 19 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0 | 16 | 0 | 8 | 3 | 10 | 3 | 14 | 0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 3 | 17 | 1 | 2 | 10 | 15 | 1 | 15 | 0 | 16 | 3 | 12 | 1 | 15 | 2 | 10 | 7 | 12 | 6 | 11 | 4 | 16 | 0 | 15 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 19 | 0 | 16 | 2 | 19 | 0 | 12 | 0 | 6 | 2 | 18 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 18 | 1 | 12 | 0 | 5 | 4 | 20 | 0 | 18 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 13 | 5 | 16 | 0 | 14 | 1 | 8 | 4 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | - | - | 9 | 1 | 15 | 0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 19 | 0 | 10 | 0 | 11 | 4 | 10 | 0 | 11 | 6 | 11 | 0 | 17 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 15 | 3 | 11 | 2 | 16 | 0 | 16 | 4 | 5 | 3 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 11 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0 | 18 | 2 | 11 | 4 | 18 | 3 | 20 | 0 | 15 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
15 | ![]() | 14 | - | - | - | - | 3 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 12 | 17 | 0 | 2 | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 2 | 12 | 13 | 9 | 0 | 13 | 0 | 2 | 9 | 20 | 1 | 19 | 2 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0 | 7 | 3 | 20 | 1 | 18 | 1 | 15 | 0 | 12 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | 1 | 6 | 3 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 11 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | 20 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 9 |
16 | ![]() | 13 | - | - | - | - | 3 | 0 | 12 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 6 | 1 | 12 | 2 | 13 | 1 | 12 | 17 | 0 | 2 | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 | 8 | 2 | 12 | 13 | 9 | 0 | 13 | 0 | 2 | 9 | 20 | 1 | 19 | 2 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 0 | 6 | 6 | 20 | 0 | 7 | 3 | 20 | 1 | 18 | 1 | 15 | 0 | 12 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 10 | 0 | 6 | 6 | 7 | 0 | 19 | 1 | 6 | 3 | 17 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 11 | 15 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 12 | 0 | 9 | 1 | 13 | 1 | 5 | 9 | 8 | 5 | 20 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 9 |
17 | ![]() | 11 | 15 | 3 | 11 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 0 | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 14 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 11 | 0 | 13 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 19 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | 17 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 18 | 1 | 7 | 2 | 14 | 2 | 18 | 0 | 1 | 6 | 16 | 0 | 9 | 8 | 3 | 5 | 17 | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 16 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 14 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | 1 | 16 | 2 | - | - | - | - | 5 | 3 | 19 | 0 | 18 | 1 | 17 | 0 |
18 | ![]() | 11 | 2 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | - | - | 9 | 1 | 15 | 0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 19 | 0 | 10 | 0 | 11 | 4 | 10 | 0 | 11 | 6 | 11 | 0 | 17 | 3 | 10 | 3 | 15 | 1 | 15 | 3 | 11 | 2 | 16 | 0 | 16 | 4 | 5 | 3 | 20 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 0 | 11 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 1 | 11 | 2 | 10 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 15 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 17 | 0 | 18 | 2 | 11 | 4 | 18 | 3 | 20 | 0 | 15 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 14 | 1 | 9 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 3 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
19 | ![]() | 9 | 12 | 0 | 13 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 0 | 8 | 3 | 16 | 1 | 4 | 9 | 17 | 3 | 4 | 12 | 12 | 3 | 12 | 3 | 18 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 13 | 5 | 1 | 15 | 3 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 13 | 4 | 14 | 0 | 11 | 3 | 11 | 4 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 10 | 11 | 1 | 18 | 0 | 1 | 10 | 16 | 1 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 12 | 8 | 14 | 3 | 16 | 0 | 17 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 8 | 4 | 19 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 15 | 5 | 10 | 5 | 3 | 9 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 11 | 19 | 0 | 5 | 9 | 3 | 14 | 6 | 4 |
20 | ![]() | 7 | - | - | - | - | 10 | 1 | 11 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | - | - | 8 | 6 | 7 | 2 | 15 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 15 | 3 | 9 | 8 | 14 | 6 | 20 | 0 | 5 | 6 | 6 | 11 | 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 11 | 4 | 2 | 20 | 0 | 16 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 14 | 0 | 13 | 6 | 12 | 0 | 3 | 9 | 18 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 7 | 9 | 11 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 6 | 13 | 0 | 8 | 2 | 17 | 3 | 8 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 20 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 9 | 1 | 17 | 0 | 14 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 0 | 14 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 |
VK Gaming vs Silly Billies: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. VK Gaming wins (23 vs 24) 5 Fears vs kakkoii: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. kakkoii wins (27 vs 22) The Boys vs al-qadsiah: Tiebreak matched on rule book section (A): Highest single Match Score. al-qadsiah wins (28 vs 27)
*Note: Chat commands are provided by Twitch Apex Stats, a 3rd party service.
Games Breakdown

Ban: 探路者
Game #69 - World's Edge
September 27, 2025 - 16:42
WELL
Lobby quality score 74.1

Ban: 疯玛吉
Game #68 - E-District
September 27, 2025 - 16:13
SHEN
Lobby quality score 53.5

Ban: 班加罗尔
Game #67 - E-District
September 27, 2025 - 15:45
WELL
Lobby quality score 48.7

Ban: 侵蚀
Game #66 - u
September 27, 2025 - 15:11
MIX ONE
Lobby quality score 63.6

Ban: 恶灵
Game #65 - World's Edge
September 26, 2025 - 14:15
BearClaw Gaming
Lobby quality score 56.7

Ban: 卡特莉丝
Game #64 - World's Edge
September 26, 2025 - 13:51
Vegas Inferno
Lobby quality score 54.9

Ban: 密客
Game #63 - World's Edge
September 26, 2025 - 13:27
Wolves
Lobby quality score 73.7

Ban: 纽卡斯尔
Game #62 - E-District
September 26, 2025 - 12:57
MeiDuiYao
Lobby quality score 91.3

Ban: 疯玛吉
Game #61 - World's Edge
September 25, 2025 - 16:41
JD Gaming
Lobby quality score 7.6

Ban: 班加罗尔
Game #60 - World's Edge
September 25, 2025 - 16:16
VK Gaming
Lobby quality score 50.7

Ban: 艾许
Game #59 - World's Edge
September 25, 2025 - 15:51
MeiDuiYao
Lobby quality score 52.9

Ban: 恶灵
Game #58 - E-District
September 25, 2025 - 15:28
QOR
Lobby quality score 90.4

Ban: 变幻
Game #57 - E-District
September 25, 2025 - 15:03
MeiDuiYao
Lobby quality score 94.9

Ban: 侵蚀
Game #56 - E-District
September 25, 2025 - 14:38
JD Gaming
Lobby quality score 78.2

Ban: 沃特森
Game #55 - E-District
September 25, 2025 - 13:39
BearClaw Gaming
Lobby quality score 85.7

Ban: 侵蚀
Game #54 - E-District
September 25, 2025 - 13:15
BearClaw Gaming
Lobby quality score 95.1

Ban: 卡特莉丝
Game #53 - E-District
September 25, 2025 - 12:50
Gen.G
Lobby quality score 91.1

Ban: 兰伯特
Game #52 - Storm Point
September 25, 2025 - 12:24
Vegas Inferno
Lobby quality score 63.9

Ban: 沃特森
Game #51 - Storm Point
September 25, 2025 - 11:48
Gen.G
Lobby quality score 83.2

Ban: 侵蚀
Game #50 - Storm Point
September 25, 2025 - 11:13
JD Gaming
Lobby quality score 80.2

Ban: 纽卡斯尔
Game #49 - World's Edge
September 12, 2025 - 13:16
S8UL
Lobby quality score 65.5

Ban: 班加罗尔
Game #48 - World's Edge
September 12, 2025 - 12:53
S8UL
Lobby quality score 70

Ban: 艾许
Game #47 - World's Edge
September 12, 2025 - 12:29
Boogie Boarders
Lobby quality score 82.7

Ban: 沃特森
Game #46 - E-District
September 12, 2025 - 11:56
al-qadsiah
Lobby quality score 90

Ban: 变幻
Game #45 - E-District
September 12, 2025 - 11:01
Wolves
Lobby quality score 96.5

Ban: 卡特莉丝
Game #44 - World's Edge
September 11, 2025 - 16:00
The Boys
Lobby quality score 22.9

Ban: 兰伯特
Game #43 - World's Edge
September 11, 2025 - 15:15
al-qadsiah
Lobby quality score 55.8

Ban: 变幻
Game #42 - E-District
September 11, 2025 - 14:46
BearClaw Gaming
Lobby quality score 75.1

Ban: 变幻
Game #41 - E-District
September 11, 2025 - 14:21
Cupid E-Sports
Lobby quality score 53.3

Ban: 侵蚀
