rrrrrr - Game #22 | 9th | 1 | 2 | 0 | 0 | 755 | 809 | -54 | 1 | 1.00 | 1.00 |
水餃杯正賽DAY2 - Game #11 | 9th | 1 | 2 | 0 | 0 | 755 | 809 | -54 | 1 | 1.00 | 1.00 |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽─決賽 - Game #11 | 1st | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,257 | 0 | 1,257 | 0 | | |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽─決賽 - Game #10 | 5th | 1 | 2 | 2 | 1 | 960 | 0 | 960 | 0 | | |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽─決賽 - Game #9 | 2nd | 6 | 6 | 1 | 2 | 1,599 | 0 | 1,599 | 0 | | |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽─決賽 - Game #8 | 6th | 1 | 1 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 0 | | |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽─決賽 - Game #7 | 2nd | 0 | 0 | 2 | 1 | 628 | 0 | 628 | 0 | | |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽─決賽 - Game #6 | 0th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽─決賽 - Game #5 | 3rd | 1 | 1 | 4 | 0 | 1,401 | 0 | 1,401 | 0 | | |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽 - 快樂 Esport 網路電競館台中店 - Game #7 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 | 0 | | |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽 - 快樂 Esport 網路電競館台中店 - Game #6 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 | | |
GeForce 認證網咖《Apex 英雄》挑戰賽 - 快樂 Esport 網路電競館台中店 - Game #2 | 2nd | 4 | 5 | 3 | 0 | 974 | 0 | 974 | 0 | | |
ALGS Apac-South Day 5 Group B vs C - Game #6 | 5th | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 | 336 | -178 | 1 | 0.00 | 1.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group B vs C - Game #5 | 11th | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 284 | 39 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group B vs C - Game #5 | 6th | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,021 | 683 | 338 | 1 | 1.00 | 2.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group B vs C - Game #3 | 5th | 1 | 1 | 1 | 0 | 349 | 703 | -354 | 1 | 1.00 | 2.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group B vs C - Game #2 | 9th | 1 | 1 | 1 | 0 | 345 | 780 | -435 | 1 | 1.00 | 2.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group B vs C - Game #1 | 8th | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 393 | -178 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group A vs C - Game #7 | 3rd | 1 | 1 | 4 | 1 | 314 | 889 | -575 | 1 | 1.00 | 5.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group A vs C - Game #6 | 7th | 0 | 0 | 1 | 2 | 262 | 236 | 26 | 1 | 0.00 | 1.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group A vs C - Game #5 | 12th | 1 | 1 | 0 | 0 | 263 | 770 | -507 | 1 | 1.00 | 1.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group A vs C - Game #4 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
ALGS Apac-South Day 5 Group A vs C - Game #3 | 8th | 0 | 0 | 1 | 1 | 325 | 554 | -229 | 1 | 0.00 | 1.00 |
ALGS Apac-South Day 5 Group A vs C - Game #2 | 1st | 1 | 1 | 7 | 1 | 845 | 863 | -18 | 0 | | |
ALGS Apac-South Day 5 Group A vs C - Game #1 | 14th | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 200 | -152 | 1 | 0.00 | 1.00 |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #355 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | -279 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #354 | 8th | 4 | 4 | 3 | 4 | 707 | 1,071 | -364 | 1 | 4.00 | 7.00 |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #353 | 15th | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 175 | -81 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #352 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 379 | -269 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #351 | 10th | 3 | 3 | 4 | 1 | 788 | 919 | -131 | 1 | 3.00 | 7.00 |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #350 | 3rd | 2 | 4 | 1 | 0 | 1,064 | 1,160 | -96 | 1 | 2.00 | 3.00 |
ALGS Apac-South Day 2 Group B vs C - Game #13 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #349 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #348 | 4th | 0 | 0 | 3 | 0 | 530 | 897 | -367 | 1 | 0.00 | 3.00 |
ALGS Apac-South Day 2 Group B vs C - Game #12 | 4th | 0 | 0 | 3 | 0 | 530 | 897 | -367 | 1 | 0.00 | 3.00 |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #347 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 307 | -111 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ALGS Apac-South Day 2 Group B vs C - Game #11 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 307 | -111 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ALGS Apac-South Day 2 Group B vs C - Game #10 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #346 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #345 | 14th | 0 | 1 | 0 | 0 | 123 | 175 | -52 | 1 | 0.00 | 0.00 |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #344 | 8th | 2 | 2 | 0 | 0 | 254 | 791 | -537 | 2 | 1.00 | 1.00 |
BiliBili Stellar Cup Season #6 - Finals - Game #343 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #64 | 2nd | 4 | 5 | 6 | 0 | 1,999 | 2,256 | -257 | 1 | 4.00 | 10.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #63 | 1st | 6 | 6 | 8 | 0 | 1,164 | 836 | 328 | 1 | 6.00 | 14.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #62 | 20th | 0 | 2 | 0 | 0 | 298 | 179 | 119 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #61 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 124 | -4 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #60 | 5th | 4 | 5 | 6 | 0 | 1,783 | 2,181 | -398 | 2 | 2.00 | 5.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #59 | 1st | 2 | 2 | 2 | 1 | 963 | 597 | 366 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #58 | 3rd | 9 | 10 | 2 | 0 | 1,573 | 1,138 | 435 | 1 | 9.00 | 11.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #57 | 1st | 3 | 4 | 9 | 0 | 2,245 | 1,022 | 1,223 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #54 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 175 | -3 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #53 | 12th | 1 | 1 | 1 | 0 | 185 | 382 | -197 | 1 | 1.00 | 2.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #52 | 7th | 2 | 2 | 0 | 0 | 633 | 1,011 | -378 | 1 | 2.00 | 2.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #51 | 17th | 2 | 2 | 1 | 1 | 454 | 384 | 70 | 1 | 2.00 | 3.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #50 | 20th | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #38 | 9th | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 788 | -593 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #37 | 7th | 1 | 1 | 1 | 0 | 526 | 705 | -179 | 1 | 1.00 | 2.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #36 | 16th | 3 | 4 | 2 | 0 | 675 | 786 | -111 | 1 | 3.00 | 5.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #35 | 8th | 0 | 0 | 3 | 0 | 557 | 746 | -189 | 1 | 0.00 | 3.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #34 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #33 | 1st | 3 | 3 | 3 | 0 | 1,429 | 360 | 1,069 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #32 | 10th | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 780 | -567 | 2 | 0.00 | 0.50 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #31 | 19th | 0 | 2 | 0 | 0 | 325 | 310 | 15 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #30 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 175 | 92 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #73 | 8th | 2 | 3 | 4 | 0 | 760 | 854 | -94 | 1 | 2.00 | 6.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #72 | 2nd | 3 | 3 | 2 | 1 | 929 | 1,482 | -553 | 1 | 3.00 | 5.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #71 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 | -170 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #70 | 7th | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 538 | 702 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #69 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #68 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 211 | -152 | 0 | | |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #67 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | -112 | 0 | | |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #66 | 13th | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 723 | -545 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #65 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #58 | 7th | 1 | 1 | 2 | 0 | 635 | 1,003 | -368 | 1 | 1.00 | 3.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #57 | 3rd | 4 | 4 | 3 | 2 | 991 | 1,092 | -101 | 1 | 4.00 | 7.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #56 | 4th | 1 | 1 | 1 | 0 | 295 | 475 | -180 | 1 | 1.00 | 2.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #55 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 311 | -211 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #45 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 446 | -45 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #44 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #43 | 4th | 6 | 6 | 2 | 1 | 1,654 | 1,548 | 106 | 2 | 3.00 | 4.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #42 | 5th | 1 | 2 | 2 | 1 | 1,959 | 464 | 1,495 | 1 | 1.00 | 3.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #41 | 4th | 2 | 3 | 4 | 0 | 1,249 | 440 | 809 | 1 | 2.00 | 6.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #29 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 300 | -164 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #28 | 2nd | 5 | 5 | 4 | 0 | 1,414 | 1,350 | 64 | 1 | 5.00 | 9.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #27 | 2nd | 4 | 5 | 5 | 2 | 1,163 | 1,320 | -157 | 1 | 4.00 | 9.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #26 | 12th | 0 | 0 | 4 | 0 | 624 | 1,016 | -392 | 1 | 0.00 | 4.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #25 | 1st | 1 | 1 | 0 | 0 | 300 | 54 | 246 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #24 | 1st | 3 | 3 | 6 | 1 | 1,945 | 1,184 | 761 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #23 | 15th | 1 | 1 | 0 | 0 | 191 | 384 | -193 | 1 | 1.00 | 1.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #22 | 2nd | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,094 | 1,083 | 11 | 1 | 3.00 | 7.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #21 | 9th | 2 | 2 | 3 | 0 | 987 | 796 | 191 | 2 | 1.00 | 2.50 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #20 | 1st | 7 | 7 | 5 | 0 | 1,055 | 488 | 567 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #19 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #18 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #17 | 12th | 4 | 5 | 2 | 0 | 764 | 528 | 236 | 1 | 4.00 | 6.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #16 | 3rd | 4 | 4 | 3 | 2 | 945 | 1,290 | -345 | 1 | 4.00 | 7.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #15 | 17th | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 407 | -243 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #14 | 5th | 6 | 7 | 3 | 1 | 1,628 | 941 | 687 | 1 | 6.00 | 9.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #13 | 8th | 3 | 3 | 0 | 0 | 453 | 860 | -407 | 2 | 1.50 | 1.50 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #12 | 5th | 3 | 3 | 1 | 2 | 1,113 | 883 | 230 | 1 | 3.00 | 4.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #11 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 545 | -479 | 2 | 0.00 | 0.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #10 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #9 | 13th | 2 | 2 | 3 | 0 | 977 | 500 | 477 | 1 | 2.00 | 5.00 |
ASH SCRIMS Wednesday - Game #8 | 12th | 1 | 2 | 1 | 0 | 445 | 824 | -379 | 1 | 1.00 | 2.00 |
scrim - Game #175 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | -471 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #61 | 17th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | -471 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #174 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 300 | -152 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #60 | 10th | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 300 | -152 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #173 | 6th | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 738 | -587 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #59 | 6th | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 738 | -587 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #172 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 378 | -128 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #58 | 12th | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 378 | -128 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #57 | 2nd | 0 | 0 | 1 | 0 | 355 | 320 | 35 | 1 | 0.00 | 1.00 |
scrim - Game #171 | 2nd | 0 | 0 | 1 | 0 | 355 | 320 | 35 | 1 | 0.00 | 1.00 |
8/20 - Game #56 | 13th | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | 294 | -46 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #170 | 13th | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | 294 | -46 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #150 | 17th | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 345 | -186 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #26 | 17th | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | 345 | -186 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #25 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 203 | -148 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #149 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 203 | -148 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #148 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 396 | -138 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #24 | 18th | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 396 | -138 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #147 | 4th | 0 | 0 | 0 | 1 | 432 | 959 | -527 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #23 | 4th | 0 | 0 | 0 | 1 | 432 | 959 | -527 | 1 | 0.00 | 0.00 |
8/20 - Game #22 | 16th | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 436 | -143 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #146 | 16th | 0 | 1 | 0 | 0 | 293 | 436 | -143 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #145 | 12th | 1 | 1 | 1 | 0 | 403 | 670 | -267 | 1 | 1.00 | 2.00 |
scrim - Game #144 | 18th | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 | 345 | -137 | 1 | 0.00 | 0.00 |
scrim - Game #143 | 13th | 1 | 1 | 0 | 0 | 281 | 252 | 29 | 1 | 1.00 | 1.00 |
scrim - Game #142 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #25 | 7th | 0 | 0 | 6 | 0 | 627 | 829 | -202 | 1 | 0.00 | 6.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #24 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -5,000 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #23 | 18th | 0 | 0 | 1 | 0 | 289 | 323 | -34 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #22 | 1st | 5 | 6 | 2 | 0 | 1,448 | 1,063 | 385 | 0 | | |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #21 | 15th | 0 | 1 | 0 | 0 | 251 | 202 | 49 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #20 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | -5,000 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #19 | 4th | 2 | 2 | 2 | 1 | 748 | 594 | 154 | 1 | 2.00 | 4.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #18 | 3rd | 2 | 2 | 0 | 0 | 1,161 | 930 | 231 | 1 | 2.00 | 2.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #17 | 11th | 0 | 0 | 1 | 0 | 265 | 523 | -258 | 1 | 0.00 | 1.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #16 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #15 | 8th | 2 | 2 | 1 | 0 | 546 | 715 | -169 | 1 | 2.00 | 3.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #14 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 225 | -78 | 1 | 0.00 | 0.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #13 | 5th | 3 | 4 | 4 | 0 | 1,379 | 872 | 507 | 1 | 3.00 | 7.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #12 | 15th | 1 | 1 | 2 | 1 | 681 | 415 | 266 | 1 | 1.00 | 3.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #11 | 2nd | 6 | 8 | 0 | 0 | 1,209 | 1,014 | 195 | 1 | 6.00 | 6.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #10 | 9th | 6 | 6 | 1 | 0 | 1,610 | 782 | 828 | 1 | 6.00 | 7.00 |
Stoney's BATTLEGROUNDS - Game #9 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
test2 - Game #8 | 1st | 6 | 6 | 7 | 0 | 1,719 | 307 | 1,412 | 0 | | |
scrim - Game #70 | 1st | 6 | 6 | 7 | 0 | 1,719 | 307 | 1,412 | 0 | | |
test2 - Game #7 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
scrim - Game #69 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
scrim - Game #68 | 1st | 3 | 5 | 4 | 1 | 2,411 | 807 | 1,604 | 0 | | |
test2 - Game #6 | 1st | 3 | 5 | 4 | 1 | 2,411 | 807 | 1,604 | 0 | | |
test2 - Game #5 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
scrim - Game #67 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
test2 - Game #4 | 8th | 7 | 7 | 1 | 2 | 974 | 616 | 358 | 1 | 7.00 | 8.00 |
test2 - Game #3 | 1st | 6 | 6 | 8 | 3 | 1,935 | 1,250 | 685 | 0 | | |
scrim - Game #66 | 1st | 6 | 6 | 8 | 3 | 1,935 | 1,250 | 685 | 0 | | |
test2 - Game #2 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
scrim - Game #65 | 1st | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
test2 - Game #1 | 6th | 2 | 3 | 0 | 4 | 514 | 1,111 | -597 | 1 | 2.00 | 2.00 |
scrim - Game #64 | 6th | 2 | 3 | 0 | 4 | 514 | 1,111 | -597 | 1 | 2.00 | 2.00 |
TSC - Scrims - Game #10 | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | | |
TSC - Season 3 - Game #10 | 1st | 1 | 1 | 1 | 0 | 390 | 0 | 390 | 0 | | |
TSC - Scrims - Game #9 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | | |
TSC - Season 3 - Game #9 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 3 (Tokens) // Mar 1st - Game #35 | 8th | 1 | 4 | 1 | 0 | 741 | 0 | 741 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 3 (Tokens) // Mar 1st - Game #36 | 14th | 2 | 2 | 4 | 0 | 714 | 0 | 714 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 3 (Tokens) // Mar 1st - Game #31 | 11th | 2 | 5 | 2 | 1 | 1,230 | 0 | 1,230 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 3 (Tokens) // Mar 1st - Game #34 | 6th | 6 | 9 | 3 | 0 | 1,719 | 0 | 1,719 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 3 (Tokens) // Mar 1st - Game #33 | 8th | 5 | 5 | 3 | 0 | 892 | 0 | 892 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 3 (Tokens) // Mar 1st - Game #32 | 10th | 1 | 1 | 2 | 0 | 664 | 0 | 664 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Feb 28th - Game #104 | 11th | 1 | 1 | 2 | 1 | 325 | 0 | 325 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Feb 28th - Game #103 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Feb 28th - Game #102 | 5th | 2 | 3 | 4 | 1 | 1,354 | 0 | 1,354 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Feb 28th - Game #101 | 3rd | 3 | 3 | 0 | 0 | 833 | 0 | 833 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Feb 28th - Game #75 | 4th | 1 | 1 | 0 | 0 | 610 | 0 | 610 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Feb 28th - Game #76 | 8th | 2 | 2 | 0 | 0 | 822 | 0 | 822 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 1 (Tokens) // Jan 26th - Game #121 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 1 (Tokens) // Jan 26th - Game #120 | 14th | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 1 (Tokens) // Jan 26th - Game #119 | 15th | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 1 (Tokens) // Jan 26th - Game #118 | 9th | 1 | 1 | 0 | 0 | 680 | 0 | 680 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 1 (Tokens) // Jan 26th - Game #117 | 18th | 0 | 1 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 1 (Tokens) // Jan 26th - Game #116 | 1st | 4 | 4 | 4 | 0 | 923 | 0 | 923 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 25th - Game #62 | 16th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 25th - Game #61 | 2nd | 2 | 3 | 2 | 0 | 1,184 | 0 | 1,184 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 25th - Game #60 | 2nd | 1 | 1 | 4 | 0 | 854 | 0 | 854 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 25th - Game #59 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 25th - Game #58 | 20th | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 196 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 25th - Game #57 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 87 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 24th - Game #56 | 1st | 3 | 3 | 7 | 0 | 1,274 | 0 | 1,274 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 24th - Game #55 | 1st | 1 | 1 | 2 | 0 | 592 | 0 | 592 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 24th - Game #51 | 19th | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 24th - Game #40 | 16th | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 24th - Game #39 | 9th | 1 | 2 | 2 | 0 | 890 | 0 | 890 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 24th - Game #38 | 17th | 0 | 1 | 0 | 0 | 910 | 0 | 910 | 0 | | |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 19th - Game #38 | 1st | 1 | 1 | 3 | 0 | 555 | 0 | 555 | 0 | | |
Test - Game #33 | 1st | 1 | 1 | 3 | 0 | 555 | 403 | 152 | 1 | 1.00 | 4.00 |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 19th - Game #37 | 7th | 1 | 1 | 0 | 0 | 681 | 0 | 681 | 0 | | |
Test - Game #32 | 7th | 1 | 1 | 0 | 0 | 681 | 670 | 11 | 1 | 1.00 | 1.00 |
ASH CC Scrims Div 2 (Tokens) // Jan 19th - Game #36 | 16th | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 0 | | |
